29 polytechnic institutions in Bhopal, Madhya Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 23,294 seats. The largest by intake are Nri Institute of Information Science and Technology Bhopal (1,788), RKDF Institute of Science & Technology (1,770), Patel College of Science & Technology (1,584).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Diploma·MBA /PGDM
| Address | New Pipalnair, Neargandhi Nagar-462031 |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36024 |
| AICTE ID | 1-46268120880 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh-12, Hoshangabad Road, Near Misrod, Vill-jatkhedi,bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bhabha University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36213 |
| AICTE ID | 1-46226276510 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 816 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
Diploma·PG Diploma·Post Diploma
| Address | G - Sector, Govindpura Industrial Area, J K Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | None |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260000738 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic Mould Technology (Dpmt) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Plastics Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | PG Diploma | Plastics Processing and Testing | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Plastics Mould Design | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Village- Agariya Chopda, Bhopal Road, Raisen |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | SAM GLOBAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46221087163 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Production Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,290 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Ratibad |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madhyanchal Professional University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228455333 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,170 | |||
Ownership: State UniversityBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Railway Crossing Bamuliya Pawar Mandideep District : Raisen |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36045 |
| AICTE ID | 1-46268907602 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering (2 Shift) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
Diploma·D.Pharm
| Address | Shivaji Nagar |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | S-1551 |
| AICTE ID | 1-46218798825 |
| PCI code | 1816 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Fashion Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Modern Office Management | 60 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2025-2026 |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·MBA /PGDM·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Ies Campus Kalkheda Ratibad Main Road Bhopal Pin-462044 |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | I.E.S UNIVERSITY BHOPAL |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228603622 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Financial Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,188 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Diploma
| Address | Airport By Pass Road Gandhi Nagar Gondermau Bhopal Mp |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | RKDF University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219164837 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Opp. New Sos Village, Amjhara Road, Khajuri Kalan, Raisen Road, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-48214 |
| AICTE ID | 1-46268584246 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 630 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nathu Barkhera Road, Near Neelbad, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227470452 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Aircraft Maintenance Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aircraft Maintenance Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 924 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nathu Barkhera Road, Near Neelbad Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36299 |
| AICTE ID | 1-46269035617 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,074 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Opposite Bhopal Memorial Hospital, Nabi Bagh, Karond |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36081 |
| AICTE ID | 1-46228411280 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Integrated Manufacturing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering (Thermal Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 723 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
Diploma
| Address | Plot No. 259/2, 261, 267/2/1, Industrial Area Special Education Zone, Acharpura |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-64682 |
| AICTE ID | 1-46210596609 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Diploma in Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Tool and Die Making | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 1, Sajjan Singh Nagar, Opp. Patel Nagar, Raisen Road, Bhopal - 462021(mp) |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-55559 |
| AICTE ID | 1-46228514900 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Building Construction Technology | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design and Robotics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 1,788 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·B.E /B.Tech
| Address | Ralamandal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36170 |
| AICTE ID | 1-46260510292 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining and Mine Surveying | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fire Technology and Safety | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 360 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,584 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Fatehpur Dobra, Ratibad, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36290 |
| AICTE ID | 1-46227711048 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village Salaiya,via Danish Kunj,kolar Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260475965 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Production Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
