64 computer applications institutions in Bhopal, Madhya Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 31,939 seats. The largest by intake are Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (1,984), Nri Institute of Information Science and Technology Bhopal (1,788), RKDF Institute of Science & Technology (1,770).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | All Saints' College Of Science And Commerce, Idgah Hills |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46285895287 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
UG·BBA·BCA
| Address | Link Road No 01 , 74 Bunglows Tulsi Nagar Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-35103 |
| AICTE ID | 1-46285040991 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | UG | B.ed | 100 | NCTE approvedsource records approval upto Revised Recognition, 31-05-2015 |
| Total intake | 220 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
MBA /PGDM·BBA·BCA
| Address | Atal Bihari Hindi Vishvavidhyalaya , Mugaliya Kot Sukhi Sevaniya Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | ATAL BIHARI VAJPAYEE UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0651 |
| AICTE ID | 1-46209064290 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·B.E /B.Tech
| Address | Raisen Road, Kokta Anandnagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35986 |
| AICTE ID | 1-46260033592 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,032 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
MCA·MBA /PGDM
| Address | Nh-12, Hoshangabad Road, Vill-jatkhedi,misrod -26 |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bhabha University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35998 |
| AICTE ID | 1-46284901293 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Opposite Dussehara Maidan, Govindpura, Bhel, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-35387 |
| AICTE ID | 1-46272589917 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Teacher Education | Unknown | Unspecified | not stated | NCTE approvedsource records approval upto Recognition |
| Total stated intake (2 of 3 courses) | 480 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BCA
| Address | Plot No 8 Near All Saint College Infront Of Devi Bai Dharamshala Prabhu Nagar Idgah Hills Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-31478 |
| AICTE ID | 1-46279458958 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | 103 Barkhedi Road Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35182 |
| AICTE ID | 1-46282051430 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BCA
| Address | E-8, Bawadiya Kala |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-31436 |
| AICTE ID | 1-46281430789 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 150 | AICTE approved |
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Village- Agariya Chopda, Bhopal Road, Raisen |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | SAM GLOBAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46221087163 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Production Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,290 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Ratibad |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madhyanchal Professional University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228455333 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,170 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Diploma·UG·BBA·BCA
| Address | D/1 Danish Nagar Hoshangabad Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-35366 |
| AICTE ID | 1-46282508003 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | Diploma | D.el.ed | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Check |
| Teacher Education | UG | B.ed | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Initial Recognition, 28-05-2015 |
| Total intake | 220 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
BCA
| Address | Gram Palasi Ward No 75 Nagar Nigam Pani Ki Tanki Ke Pass Bhopal Mp |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-56661 |
| AICTE ID | 1-46284988205 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 30 | AICTE approved |
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Opp, Lower Lake, Jahangirabad, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35144 |
| AICTE ID | 1-46283636377 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Govt Geetanjali Girls Pg College Bhopal Mp |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35291 |
| AICTE ID | 1-46281797543 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
MCA
| Address | Pgbt Campus, Near Berasia Road Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-57649 |
| AICTE ID | 1-46269091859 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Hathikhana Ginnor Bodhwara |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35343 |
| AICTE ID | 1-46284851227 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 50 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 100 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Village-bhesonda Bhopal Road Berasia Bhopal M.p. |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46282617207 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Purachindwara, Shekhpura, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46283075541 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | New Chouksey Nagar , Lambakheda Berasia Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Self |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1343 |
| AICTE ID | 1-46285526371 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | C-56, Civil Line Shymla Hills & Plot No. 973/1, Mugaliya Hatt Parwaliya Sadak Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35151 |
| AICTE ID | 1-46283091360 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: Government AidedBhopal, Madhya Pradesh
MCA
| Address | Kalchuri Nagar Raisen Road Bhopal 462021 |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35288 |
| AICTE ID | 1-46258984969 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 300 | AICTE approved |
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BCA
| Address | Opp New Sos Amjhara Road Khajuri Kalan |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-61441 |
| AICTE ID | 1-46281314375 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 50 | AICTE approved |
Ownership: State UniversityBhopal, Madhya Pradesh
LL.B·BBA·BCA
| Address | Kolar Road Sarvdharm C Sector |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | SELF |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0813 |
| AICTE ID | 1-46282567045 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 300 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | BBA Ll.b (5 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | Ll.b (3 Year) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Navi Bhag Near Lambakheda Berasia Road Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35205 |
| AICTE ID | 1-46269966134 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 100 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 280 | |||
Ownership: Government AidedBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Kh-41,near Karond Galla Mandi Chhola Over Bridge Road Bhanpur, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35192 |
| AICTE ID | 1-46271262506 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Near K Sector Ayodhya Nagar By-pass Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46281172370 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
MCA·MBA /PGDM
| Address | Hemkunt Campus, Khandwa Road, Indore |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35174 |
| AICTE ID | 1-46209014576 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Integrated·MCA·UG·BCA
| Address | Lambakheda, Berarsia Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-35305 |
| AICTE ID | 1-46218764419 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | Integrated | B.a. B.ed./B.sc. B.ed | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Check |
| Teacher Education | UG | B.p.ed | 100 | NCTE approvedsource records approval upto Check |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA
| Address | Makhanlal Chaturvedi National University Of Journalism And Communication, Bhopal, (www.mcu.ac.in), Khasra No. 253, 254, Bishan Khedi, Tehsil: Huzur, District: Bhopal, Madhya Pradesh 462044, India |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0283 |
| AICTE ID | 1-46283887407 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
BBA·BCA
| Address | Nathu Barkheda Road Near Neelbad Chouraha Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-62261 |
| AICTE ID | 1-46283690480 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
PG·UG·BBA·BCA
| Address | Mittal Institute Of Education, Opposite Bmhrc |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Barkatullah University, Bhopal |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AICTE ID | 1-46272242076 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Teacher Education | PG | M.ed | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Initial Recognition, 26-04-2017 |
| Teacher Education | UG | B.ed | 100 | NCTE approvedsource records approval upto Revised Recognition, 17-11-2020 |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 1, Sajjan Singh Nagar, Opp. Patel Nagar, Raisen Road, Bhopal - 462021(mp) |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-55559 |
| AICTE ID | 1-46228514900 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Building Construction Technology | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design and Robotics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 1,788 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Thakral Nagar, Raisen Road, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228179568 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
