69 engineering institutions in Bhopal, Madhya Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 52,805 seats. The largest by intake are Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (1,984), Lakshmi Narain College of Technology (1,800), Nri Institute of Information Science and Technology Bhopal (1,788).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: State UniversityBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Near Rgpv Campus, Airport Bypass Road, Gondermau, Gandhinagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | RKDF UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-52100 |
| AICTE ID | 1-46218900353 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Nh 12 Gandhi Nagar Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36271 |
| AICTE ID | 1-46260754559 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 534 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Kokta, Raisen Road, Anandnagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36015 |
| AICTE ID | 1-46269163417 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kokta, Raisen Road, Anandnagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36108 |
| AICTE ID | 1-46268868327 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·B.E /B.Tech
| Address | Raisen Road, Kokta Anandnagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35986 |
| AICTE ID | 1-46260033592 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,032 | |||
Ownership: State UniversityBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Near Rgpv Campus, Airport Bypass Road, Gondermau, Gandhinagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | RKDF UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-52124 |
| AICTE ID | 1-46268909171 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 468 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh-12, Hoshangabad Road, Near Misrod, Vill-jatkhedi,bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bhabha University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36213 |
| AICTE ID | 1-46226276510 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 816 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Bangrasia Chouraha, Bhojpur Road, Bhopal (m.p.) |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-51603 |
| AICTE ID | 1-46224195057 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 414 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Bangrasia Chouraha, Bhojpur Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-51609 |
| AICTE ID | 1-46221309782 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 336 | |||
Ownership: GovernmentBhopal, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·PG Diploma·Post Diploma
| Address | G - Sector, Govindpura Industrial Area, J K Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | None |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260000738 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic Mould Technology (Dpmt) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Plastics Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | PG Diploma | Plastics Processing and Testing | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Plastics Mould Design | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
MBA /PGDM·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Hataikheda, Near Patel Nagar, Raisen Road |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36095 |
| AICTE ID | 1-46258529821 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 618 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Village- Agariya Chopda, Bhopal Road, Raisen |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | SAM GLOBAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46221087163 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Production Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,290 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Ratibad |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madhyanchal Professional University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228455333 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,170 | |||
Ownership: State UniversityBhopal, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Railway Crossing Bamuliya Pawar Mandideep District : Raisen |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36045 |
| AICTE ID | 1-46268907602 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering (2 Shift) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Gram Rasulia Gosai Ratibad Sikandarabad Road Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228433726 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 291 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ies Campus Kalkheda Ratibad Main Road, Bhopal (m.p.) Pin-462044 |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259566196 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Financial Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,104 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Ies Campus Kalkheda Ratibad Main Road Bhopal Pin-462044 |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | I.E.S UNIVERSITY BHOPAL |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228603622 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Financial Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,188 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
D.Pharm·B.E /B.Tech
| Address | Ies Campus Kalkheda Ratibad Main Road, Bhopal (m.p.) Pin-462044 |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | IES UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | C-36000 |
| AICTE ID | 1-46224893808 |
| PCI code | 3929 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | New Chouksey Nagar, Berasia Road,bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35971 |
| AICTE ID | 1-46227879603 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 810 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh-12,hoshangabad Road,misrod,bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36191 |
| AICTE ID | 1-46258380285 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 732 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Kalchuri Nagar Raisen Road Bhopal 462021 |
|---|---|
| PIN | 462021 |
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259231763 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,800 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
