112 engineering institutions in Gujarat hold a current approval from AICTE. They are spread across 22 districts, with the largest concentration in Ahmedabad (18). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 65,786 seats. The largest by intake are Marwadi University (2,802), Parul Institute of Engg. and Tech., Limda, Vaghodia (2,229), L.D.College of Engineering (1,751).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions fell 3% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats fell 5% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | P.o.box No.:-52, Behind 4th Phase, Gidc Vitthal Udyognagar, New Vallabh Vidya Nagar |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | THE CHARUTAR VIDYA MANDAL (CVM) UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-176 |
| AICTE ID | 1-46258873906 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Dairy Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Processing Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 684 | |||
Ownership: State UniversityAhmedabad, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | 352, 353a, Near Bhavik Publication, Opp. Bhagwat Vidhyapith, Gota Cross Road, S. G. Highway, Ahmedabad |
|---|---|
| District | Ahmedabad |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | SILVER OAK UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46217681240 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 390 | |||
Ownership: PrivateAhmedabad, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Beside Vasantnagar Township Gota Ognaj Road Off Gota Cross Road |
|---|---|
| District | Ahmedabad |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-407 |
| AICTE ID | 1-46225810474 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,278 | |||
Ownership: PrivateJunagadh, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Khadilya - Bilkha Road, Ta./dist. Junagadh, |
|---|---|
| District | Junagadh |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-58330 |
| AICTE ID | 1-46220579216 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateAhmedabad, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | C/o Snme Campus At: Anasan, Naroda-dehgam Road,ta: Daskroi, Ahmedabad-382330 Gujarat |
|---|---|
| District | Ahmedabad |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-51552 |
| AICTE ID | 1-46222785310 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivateSabar Kantha, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Ahmedabad-ambaji State Highway No. 09, Opp. Ekta Institute., At: Radhiwad, Po.: Navi Metral Tal. Khedbrahma, Dist. Sabarkantha, Gujarat- 383270 |
|---|---|
| District | Sabar Kantha |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-70733 |
| AICTE ID | 1-46220555805 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: State UniversityRajkot, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | "yogidham Gurukul", Kalawad Road |
|---|---|
| District | Rajkot |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0967 |
| AICTE ID | 1-46226674966 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,212 | |||
Ownership: PrivateRajkot, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Opp. Shiv Shakti Hotel, Rajkot - Kalawad Highway, Village : Anandpar Taluka : Kalawad Dist : Jamnagar |
|---|---|
| District | Rajkot |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-91 |
| AICTE ID | 1-46268144975 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 834 | |||
Ownership: State UniversitySurat, Gujarat
B.E /B.Tech
| Address | Survey No:149, Nr,vip Road, B/h.shyam Mandir , Vesu - Bharthana, Surat |
|---|---|
| District | Surat |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | BHAGWAN MAHAVIR UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-58072 |
| AICTE ID | 1-46215759869 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Nano Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: State UniversitySurat, Gujarat
B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | S. No. 149/b, B/h. Heena Bunglows, Nr. Aashirwad Villa, New City Light Road, Bharthana - Vesu, Surat - 395017. |
|---|---|
| District | Surat |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | BHAGWAN MAHAVIR UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-175 |
| AICTE ID | 1-46227771052 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Sceince & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 240 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | Bms | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,020 | |||
Ownership: Government AidedAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | (engineering College) P.b. No. : 20 Vallabh Vidyanagar - 388 120 Gujarat, India |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-347 |
| AICTE ID | 1-46268893449 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automation and Robotics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Transportation Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Construction Engineering and Management) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Infrastructure Engineering and Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Production Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 825 | |||
Ownership: PrivateSurat, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Near Malvan Mandir, Via-magdalla Port |
|---|---|
| District | Surat |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-372 |
| AICTE ID | 1-46269668248 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 210 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 498 | |||
Ownership: GovernmentVadodara, Gujarat
B.E /B.Tech
| Address | C/o Dean, Faculty Of Technology And Engineering, The Maharaja Sayajirao University Of Baroda, Vadodara-390001 Gujarat, India |
|---|---|
| PIN | 390001 |
| District | Vadodara |
| State | Gujarat |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46211108795 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computing in Computing | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Processing | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 90 | |||
Ownership: GovernmentAhmedabad, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·PG Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Plot No: 630, Phase Iv, Gidc, Vatva, Ahmedabad. |
|---|---|
| District | Ahmedabad |
| State | Gujarat |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Gujarat University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50548 |
| AICTE ID | 1-46226300408 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic Mould Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | PG Diploma | Plastics Processing and Testing | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Plastics Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Manufacturing Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Plastics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 339 | |||
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Education Campus At & Po: Changa Ta:petlad Dist:anand Pin:388421 |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Charotar University of Science & Technology, Anand |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16183 |
| AICTE ID | 1-46218116247 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Manufacturing Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 663 | |||
Ownership: State UniversitySurat, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Maliba Campus, Gopal Vidynagar, Bardoli-mahuva Road |
|---|---|
| District | Surat |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | UKA TARSADIA UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-185 |
| AICTE ID | 1-46228004911 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automobile Technology | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Systems and Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 813 | |||
Ownership: PrivateKheda, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Hiraba Kelavani Trust Education Campus, Nr Khatraj Chokdi |
|---|---|
| District | Kheda |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-48474 |
| AICTE ID | 1-46217194357 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateKheda, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Ahmedabd-kheda,national Highway No-8,near Bareja. |
|---|---|
| District | Kheda |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-424 |
| AICTE ID | 1-46227676145 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: State UniversityRajkot, Gujarat
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | At: Hadala Near Water Sump, Rajkot-morbi Highway, |
|---|---|
| District | Rajkot |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | DARSHAN UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1149 |
| AICTE ID | 1-46260391145 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Structural Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering (Thermal Engg) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 978 | |||
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
B.E /B.Tech
| Address | Charusat Campus-changa, Off. Nadiad-petlad Highway, Gujarat-388421 |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Charotar University of Science & Technology, Anand |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-58188 |
| AICTE ID | 1-46210380883 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: State UniversityKheda, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | College Road |
|---|---|
| District | Kheda |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46210303253 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Structural Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
