10 engineering institutions in Anand, Gujarat hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 5,735 seats. The largest by intake are Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Technology-530 (1,047), Birla Vishvakarma Mahavidhyalaya (825), G.H.Patel College of Engg. & Tech (788).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | P.o.box No.:-52, Behind 4th Phase, Gidc Vitthal Udyognagar, New Vallabh Vidya Nagar |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | THE CHARUTAR VIDYA MANDAL (CVM) UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-176 |
| AICTE ID | 1-46258873906 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Dairy Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Processing Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 684 | |||
Ownership: Government AidedAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | (engineering College) P.b. No. : 20 Vallabh Vidyanagar - 388 120 Gujarat, India |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-347 |
| AICTE ID | 1-46268893449 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automation and Robotics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Transportation Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Construction Engineering and Management) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Infrastructure Engineering and Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Production Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 825 | |||
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Education Campus At & Po: Changa Ta:petlad Dist:anand Pin:388421 |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Charotar University of Science & Technology, Anand |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16183 |
| AICTE ID | 1-46218116247 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Manufacturing Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 663 | |||
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
B.E /B.Tech
| Address | Charusat Campus-changa, Off. Nadiad-petlad Highway, Gujarat-388421 |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Charotar University of Science & Technology, Anand |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-58188 |
| AICTE ID | 1-46210380883 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Nh 8, Near Sankara Eye Hospital, |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-140 |
| AICTE ID | 1-46215646215 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering (Thermal Engg) | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 162 | |||
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Bakrol Road Vallabh Vidyanagar - 388 120 Ta & Dist = Anand Gujarat |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | THE CHARUTAR VIDYA MANDAL (CVM) UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-94 |
| AICTE ID | 1-46227801381 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 59 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information and Communication Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 788 | |||
Ownership: PrivateAnand, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Amrapali Township, Petlad-khambhat Road, Dharmaj-388430, Ta : Petlad, Dist : Anand |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49600 |
| AICTE ID | 1-46225467370 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 534 | |||
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
B.E /B.Tech
| Address | Beyond Gidc Phase Iv, Post Box No. 8, New Vallabh Vidyanagar(gujarat) Pin;388 121 Dist:anand |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | THE CHARUTAR VIDYA MANDAL (CVM) UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-224 |
| AICTE ID | 1-46218458373 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateAnand, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sardar Patel Education Campus, Vidyanagar-vadtal Road, Bakrol |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50651 |
| AICTE ID | 1-46224314198 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 372 | |||
Ownership: PrivateAnand, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA
| Address | At & Po. Rajupura, Vasad - 388 306, Gujarat, India |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49624 |
| AICTE ID | 1-46226076351 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Administration) | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,047 | |||
10 engineering institutions in Anand, Gujarat hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
5,735 approved seats across 10 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are INFORMATION TECHNOLOGY (10), COMPUTER ENGINEERING (10), MECHANICAL ENGINEERING (8), CIVIL ENGINEERING (8), ELECTRICAL ENGINEERING (7), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (5). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 10 institutions listed: 5 state university, 4 private, 1 government aided. Ownership is taken from the regulator's own classification.
3 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.