8 engineering institutions in Mahesana, Gujarat hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 3,755 seats. The largest by intake are Merchant Engg. College (948), Shri Satsangi Saketdham `ram Ashram` Group of Institutions (771), Ganpat University U.V. Patel College of Engineering (552).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: State UniversityMahesana, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Ganpat Vidyanagar Mehsana-gozaria Highway Kherva |
|---|---|
| District | Mahesana |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Ganpat University, Ganpat Vidyanagar, Kherva |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-443 |
| AICTE ID | 1-46227590962 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Manufacturing Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad Cam | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Marine Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 552 | |||
Ownership: State UniversityMahesana, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Near Toll Booth, Ahmedabad-mehsana Express Highway, |
|---|---|
| District | Mahesana |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-47845 |
| AICTE ID | 1-46219715772 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 68 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 428 | |||
Ownership: PrivateMahesana, Gujarat
M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Mehsana-unjha State Highway |
|---|---|
| District | Mahesana |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46225804710 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication(Vlsi System Design) | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical(I.c. Engine and Automobile Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Electrical Drives | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 336 | |||
Ownership: PrivateMahesana, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Mehsana - Visnagar Highway, At & Po. Basna, Ta. Visnagar, Dist.mehsna North Gujarat Pin. 384315 |
|---|---|
| District | Mahesana |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-83 |
| AICTE ID | 1-46269591542 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Manufacturing Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Structural Engineering) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering (Thermal Engg) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical(I.c. Engine and Automobile Engineering) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 948 | |||
Ownership: PrivateMahesana, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Saffrony Institute Of Technology Campus, Nr. Saffrony Holiday Resort, Ahmedabad-mehsana Highway, At & Post - Linch, Tal & Dist. - Mehsana |
|---|---|
| District | Mahesana |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260509569 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateMahesana, Gujarat
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | At. & Po. Vadasma |
|---|---|
| District | Mahesana |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-239 |
| AICTE ID | 1-46284588742 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering(Software Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 15 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 711 | |||
Ownership: PrivateMahesana, Gujarat
B.E /B.Tech
| Address | At & P.o. : Dabhi , Ta. : Unjha, Dist. : Mehsana |
|---|---|
| District | Mahesana |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-127 |
| AICTE ID | 1-46259863814 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: State UniversityMahesana, Gujarat
B.E /B.Tech
| Address | Sarva Vidyalaya Campus, Behind Railway Station, Kadi |
|---|---|
| District | Mahesana |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Kadi Sarva Vishwavidyalaya, Gandihnagar |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-61970 |
| AICTE ID | 1-46210129813 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
8 engineering institutions in Mahesana, Gujarat hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
3,755 approved seats across 8 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MECHANICAL ENGINEERING (7), CIVIL ENGINEERING (7), COMPUTER ENGINEERING (6), ELECTRICAL ENGINEERING (5), INFORMATION TECHNOLOGY (4), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (4). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 8 institutions listed: 5 private, 3 state university. Ownership is taken from the regulator's own classification.
4 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.