98 engineering institutions in West Bengal hold a current approval from AICTE. They are spread across 21 districts, with the largest concentration in North Twenty Four Parganas (19). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 69,388 seats. The largest by intake are University of Engineering and Management, Kolkata (4,014), Techno Main Salt Lake (2,511), Seacom Skills University (2,460).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions rose 4% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 34% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: PrivateHooghly, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Vill- Nutangram; P.o- Mogra; Dist- Hooghly |
|---|---|
| District | Hooghly |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6310 |
| AICTE ID | 1-46228350461 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
Ownership: PrivateHooghly, West Bengal
MCA·B.E /B.Tech
| Address | G. T. Road, Adisaptagram P.o:aedconagar Dist-hooghly West Bengal |
|---|---|
| District | Hooghly |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219430841 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
Ownership: State UniversityKolkata, West Bengal
MBA /PGDM·MCA·LL.B·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Adamas Knowledge City, Barasat - Barrackpore Road, P.o.jagannathpur, P.s. Duttapukur, District. North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal |
|---|---|
| District | Kolkata |
| State | West Bengal |
| Ownership | State University |
| Affiliation | ADAMAS UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0857 |
| AICTE ID | 1-46216188618 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | B.com Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2024-25 |
| Law | LL.B | B.sc Ll.b (5 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2024-25 |
| Law | LL.B | BBA Ll.b (5 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,320 | |||
Ownership: GovernmentKolkata, West Bengal
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·UG·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Iia/27, New Town |
|---|---|
| District | Kolkata |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Aliah University, West Bengal |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | U-0567 |
| AICTE ID | 1-46219621260 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 30 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 30 | AICTE approved |
| Teacher Education | UG | B.ed | 100 | NCTE approvedsource records approval upto Revised Recognition, 17-12-2018. Latest of 3 recognition orders; earlier: 100 seats 29-05-2015, 100 seats 03-03-2014 |
| Total intake | 580 | |||
Ownership: GovernmentAlipurduar, West Bengal
B.E /B.Tech
| Address | Village: Chepani, Mouja: Bakla, Alipurduar-ii |
|---|---|
| District | Alipurduar |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-71200 |
| AICTE ID | 1-46219577697 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateBardhaman, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Vivekananda Sarani, Kanyapur |
|---|---|
| District | Bardhaman |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260075905 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 13 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 13 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 210 | AICTE approved |
| Total intake | 1,874 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | 137, V.i.p. Road Kolkata - 700052 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6226 |
| AICTE ID | 1-46258335413 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 522 | |||
Ownership: PrivateBankura, West Bengal
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | At:pohabagan,bhagabandh |
|---|---|
| District | Bankura |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6211 |
| AICTE ID | 1-46259614611 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Microelectronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 636 | |||
Ownership: PrivatePaschim Bardhaman, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Bengal College Of Engineering & Technology Sahid Sukumar Banerjee Sarani Bidhan Nagar, Durgapur Pin-713212 Dist: Burdwan West Bengal |
|---|---|
| District | Paschim Bardhaman |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-14445 |
| AICTE ID | 1-46227063092 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 930 | |||
Ownership: PrivateBirbhum, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Sriniketan Bypass P.o.-doranda Dist- Birbhum West Bengal Pin-731236 |
|---|---|
| District | Birbhum |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6318 |
| AICTE ID | 1-46228309391 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 984 | |||
Ownership: PrivateBirbhum, West Bengal
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | P.o.- Suri, Dist.- Birbhum: Pin Code -731101 |
|---|---|
| District | Birbhum |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6215 |
| AICTE ID | 1-46259246190 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 456 | |||
Ownership: PrivateBankura, West Bengal
B.E /B.Tech
| Address | Siromonipur Bishnupur |
|---|---|
| District | Bankura |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-47369850414 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: Government AidedSouth Twenty Four Parganas, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Nischintapur Budge Budge |
|---|---|
| District | South Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6239 |
| AICTE ID | 1-46215323768 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,020 | |||
Ownership: PrivateKolkata, West Bengal
MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Prasanta Sur Campus, 24/1a Chandi Ghosh Road |
|---|---|
| District | Kolkata |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6144 |
| AICTE ID | 1-46228374255 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivateHowrah, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Banitabla, Uluberia, Howrah-711316 |
|---|---|
| District | Howrah |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6193 |
| AICTE ID | 1-46228032724 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 549 | |||
Ownership: PrivatePurba Bardhaman, West Bengal
B.E /B.Tech
| Address | Bud Bud By-pass (north) |
|---|---|
| District | Purba Bardhaman |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6148 |
| AICTE ID | 1-46209984673 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 510 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Digberia, Badu Road, Madhyamgram, Kolkata - 700129 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6151 |
| AICTE ID | 1-46223867912 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 5 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 725 | |||
Ownership: PrivateHooghly, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Halder Dighi, G.t. Road, Bainchi, Dist. - Hooghly, West Bengal - 712134 |
|---|---|
| District | Hooghly |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6207 |
| AICTE ID | 1-46220669800 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 630 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Nadibhag, P.o. Kazipara, Barasat, Kolkata-700124 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6197 |
| AICTE ID | 1-46269147246 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 46 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 769 | |||
Ownership: GovernmentPurba Medinipur, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·PG Diploma·Post Diploma
| Address | City Centre, P.o- Debhog |
|---|---|
| District | Purba Medinipur |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government |
