215 engineering institutions in Telangana hold a current approval from AICTE. They are spread across 18 districts, with the largest concentration in Ranga Reddy (79). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 237,315 seats. The largest by intake are Malla Reddy (MR) (8,000), ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad (5,360), Malla Reddy Institute of Engineering and Technology (3,438).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions rose 8% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 37% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: PrivateHyderabad, Telangana
B.E /B.Tech
| Address | Vyasapuri, Bandlaguda Post: Kesavagiri Hyderabad-500005 |
|---|---|
| District | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-59590 |
| AICTE ID | 1-46215958574 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateBhadradri Kothagudem, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Abdulkalam Institute Of Technological Sciences, Vepalagadda,kothagudem, Khammam Dt Andrapradesh |
|---|---|
| District | Bhadradri Kothagudem |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-16576 |
| AICTE ID | 1-46227599927 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 834 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
B.E /B.Tech
| Address | Sy.no: 175& 181, Ankushapur(v), Ghatkesar(m), Ranga Reddy (dt). |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19720 |
| AICTE ID | 1-46222403626 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,200 | |||
Ownership: PrivateMancherial, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Mulkallah (v) Mancherial Adilabad (a.p) 504209 |
|---|---|
| District | Mancherial |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19936 |
| AICTE ID | 1-46228548668 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 375 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Piglipur,batasingaram(panchayat), Hayathnagar(mandal),ranga Reddy(dist), Hyderabad,ap, Pin-501512 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-498 |
| AICTE ID | 1-46222542768 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,422 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Back Side Of Rto Office Mulavanka Rayachoty Road Chintakomma Dinne Village & Post Kadapa - 516 003 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19623 |
| AICTE ID | 1-46211142058 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master of Business Administration | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,854 | |||
Ownership: Government AidedBhadradri Kothagudem, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ksproad Paloncha Khammam District |
|---|---|
| District | Bhadradri Kothagudem |
| State | Telangana |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-16528 |
| AICTE ID | 1-46217411746 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 960 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ananthagiri (village) |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19509 |
| AICTE ID | 1-46260313806 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,326 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | 11-3-918, New Mallepally, Hyderabad, Telangana-500001 |
|---|---|
| PIN | 500001 |
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269695293 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sys No 367/7,batasingaram (v) Hayathnagar (m) R.r.dist , A.p. Pin: 501 512 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19572 |
| AICTE ID | 1-46225584816 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,350 | |||
Ownership: Deemed UniversityMedchal Malkajgiri, Telangana
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Parvathapur, Uppal, Hyderabad-500039 |
|---|---|
| District | Medchal Malkajgiri |
| State | Telangana |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | None |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1324 |
| AICTE ID | 1-46226521309 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Full Stack Development | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Agentic AI Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Full Stack Development) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Generative AI) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,620 | |||
Ownership: Deemed UniversityNalgonda, Telangana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·UG·B.E /B.Tech
| Address | 4-3-596, Tilak Road, Abids, Hyderabad, 500001 |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Deemed University |
| Affiliation | None |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269545185 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Animation | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Game Design and Development | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Immersive Experience Design (Ar/Vr/Xr) | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Motion Graphic and Vfx | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Ui/Ux and Emerging Interfaces | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 45 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA (Data Science) | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Agentic AI Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engg (Full Stack Development) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engg. (Quantum Engineering) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Generative AI) | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Financial Services) | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Project Management) | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Real Estate Management) | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 2,235 | |||
Ownership: Government AidedNalgonda, Telangana
B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 1, Industrial Development Park, Uppal, Hyderabad |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19619 |
| AICTE ID | 1-46222752719 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateHyderabad, Telangana
UG·B.E /B.Tech
| Address | 1-11-256, Mothilal Nehru Nagar, Begumpet, Hyderabad |
|---|---|
| District | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269696811 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Animation | 30 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Gaming Technology | 30 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Visual Effects | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 450 | |||
Ownership: PrivateHyderabad, Telangana
MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | 16-11-210, 16-11-210/1, 2, 3, Moosarambagh, Hyderabad |
|---|---|
| District | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269696527 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: PrivateHyderabad, Telangana
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Plot No 1,2 & 3, Sp Nagar, Moula-ali, Hyderabad |
|---|---|
| District | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269696946 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivateNizamabad, Telangana
B.E /B.Tech
| Address | 1-8-557, Chikkadpally, Hyderabad |
|---|---|
| District | Nizamabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222814038 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Aushapur (v) Ghatkesar(m), Ranga Reddy District (application Made To Aicte For Change Of Location To Aushapur(v),ghatakesar(m),ranga Reddy District, A.p. Noc From Jntuh And State Govt Has Been Obtained), |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260153339 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 810 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Parvathapur (v), Ghatkesar (m), Ranga Reddy Dist., |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46215957556 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateHyderabad, Telangana
MCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | 4-3-596, Tilak Raod, Abids, Hyderabad |
|---|---|
| District | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269696660 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Design | UG | Communication Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Textile Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 870 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Tamaram Village, Makavarapalem Mandal, Narsipatnam Revenue Division, Visakhapatnam Dist. |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19730 |
| AICTE ID | 1-46227297612 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
