14 engineering institutions in Nalgonda, Telangana hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 15,056 seats. The largest by intake are Aurora Higher Education and Research Academy (Deemed-To-Be-University) Bhongir Campus (2,235), Sana Engineering College (1,932), Vathsalya Institute of Science & Technology (1,710).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: Deemed UniversityNalgonda, Telangana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·UG·B.E /B.Tech
| Address | 4-3-596, Tilak Road, Abids, Hyderabad, 500001 |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Deemed University |
| Affiliation | None |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269545185 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Animation | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Game Design and Development | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Immersive Experience Design (Ar/Vr/Xr) | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Motion Graphic and Vfx | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Ui/Ux and Emerging Interfaces | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 45 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA (Data Science) | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Agentic AI Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engg (Full Stack Development) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engg. (Quantum Engineering) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Generative AI) | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Financial Services) | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Project Management) | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Real Estate Management) | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 2,235 | |||
Ownership: Government AidedNalgonda, Telangana
B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 1, Industrial Development Park, Uppal, Hyderabad |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19619 |
| AICTE ID | 1-46222752719 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Parvathapur (v), Ghatkesar (m), Ranga Reddy Dist., |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46215957556 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ramapuram(vill) Kodad(post) Chilkuru(mandal) Nalgonda(dist) Andhra Pradesh-508206 |
|---|---|
| PIN | 508206 |
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268438544 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Agriculture Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 108 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 108 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 108 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 216 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pharmaceutical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,560 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Near: Ranganigudi, Ananthagiri Road, Kodad, Nalgonda Dist. |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19681 |
| AICTE ID | 1-46269391977 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Machine Drives | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,173 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Madhira Nagar, Paleannaram (v), Chilkur (m), Kodad, Nalgonda Distg. |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19778 |
| AICTE ID | 1-46226447329 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 798 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Near Fire Station, Ramachandragudem,miryalaguda. Dist:nalgonda, Pin : 508207 , State : A.p |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19666 |
| AICTE ID | 1-46227280331 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | B. Tech - Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 708 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Toopranpet (v), Choutuppal (md), Nalgonda(dt), Hyderabad. |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19790 |
| AICTE ID | 1-46268144155 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh-9 Kodad Nalgonda Dist Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19941 |
| AICTE ID | 1-46287052602 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Internet of Things | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pharmaceutical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,872 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Nh-9, Amarvadi Nagar, |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19853 |
| AICTE ID | 1-46260096974 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 630 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Near Ramoji Film City, Behind Mount Opera, Deshmukhi (v), Pochampally (m), Nalgonda (dt.) & Batasingaram (v), Hayathnagar (m), Nalgonda Dist. Under Hmda |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19935 |
| AICTE ID | 1-46228530360 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Embedded Systems | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Big Data Analytics) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,275 | |||
Ownership: GovernmentNalgonda, Telangana
B.E /B.Tech
| Address | Mahatma Gandhi University, Yella Reddy Guda,nalgonda |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Mahatma Gandhi University , Nalgonda |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-47159260889 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 144 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 77 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 72 | AICTE approved |
| Total intake | 293 | |||
Ownership: PrivateNalgonda, Telangana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Anantharam (post), Bhongir (mandal), Nalgonda Dist. Andhra Pradesh, Pin 508116. |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19668 |
| AICTE ID | 1-46269241299 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 1,710 | |||
Ownership: Deemed UniversityNalgonda, Telangana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Vignan Hills, Deshmukhi Village, Pillaipally Post, Pochampally Mandal, Yadadri Bhuvanagiri Dist |
|---|---|
| District | Nalgonda |
| State | Telangana |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Vignans Foundation for Science, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269742623 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Bioinformatics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,692 | |||
14 engineering institutions in Nalgonda, Telangana hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
15,056 approved seats across 14 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MBA (10), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (10), ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (9), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (8), COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (8), CIVIL ENGINEERING (7). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 14 institutions listed: 10 private, 2 deemed university, 1 government, 1 government aided. Ownership is taken from the regulator's own classification.
8 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.