39 engineering institutions in Chhattisgarh hold a current approval from AICTE. They are spread across 10 districts, with the largest concentration in Raipur (14). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 23,071 seats. The largest by intake are Rungta College of Engineering & Technology Kohka-Kurud Bhilai (2,196), Shri Shankaracharya Technical Campus Bhilai (1,902), RSR Rungta College of Engineering & Technology Bhilai (1,860).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions fell 3% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 10% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: State UniversityRaipur, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·LL.B·B.E /B.Tech
| Address | Knowledge Vilage, Naradaha |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | ANJANEYA UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-1264 |
| AICTE ID | 1-46268527164 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | Ll.b (3 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
Ownership: PrivateDurg, Chhattisgarh
MCA·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Bhilai House G. E. Road Durg |
|---|---|
| District | Durg |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16658 |
| AICTE ID | 1-46269684013 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power and Energy System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Science and Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,038 | |||
Ownership: PrivateRaipur, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | On National Highway 43, 5 Km.before Abhanpur,village Kendri,new Raipur,raipur. |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16634 |
| AICTE ID | 1-46269226458 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering (Industry Integrated) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: GovernmentRaipur, Chhattisgarh
B.E /B.Tech
| Address | Industrial Area Bhanpuri, Near Urkura Railway Station, Bhanpuri, |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-59735 |
| AICTE ID | 1-46215419393 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Plastics Engineering | 60 | AICTE approved |
Ownership: GovernmentKorba, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·PG Diploma
| Address | Industrial Area Bhanpuri, Near Urkura Railway Station, Bhanpuri, |
|---|---|
| District | Korba |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-18127 |
| AICTE ID | 1-46215881110 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Plastics Mould Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Plastics Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | PG Diploma | Plastics Processing and Testing | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: PrivateDurg, Chhattisgarh
B.E /B.Tech
| Address | Shivaji Nagar, Balod Road Kolihapuri, Post Pisegaon Durg |
|---|---|
| District | Durg |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-15650 |
| AICTE ID | 1-46269193788 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateDurg, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Borsi-dhanora Road, In Front Of St. Xavier School Dhanora Distt: Durg,cg Chhattisgarh 491001 |
|---|---|
| District | Durg |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-33317 |
| AICTE ID | 1-46269720307 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 285 | |||
Ownership: GovernmentBastar, Chhattisgarh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Dharampura, Jagdalpur, Bastar, Chhattisgarh |
|---|---|
| District | Bastar |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16645 |
| AICTE ID | 1-46258398761 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 426 | |||
Ownership: GovernmentBilaspur, Chhattisgarh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Government Engineering College Koni, Bilaspur (c.g.)495009 |
|---|---|
| PIN | 495009 |
| District | Bilaspur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268721350 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 20 | AICTE approved |
| Total intake | 398 | |||
Ownership: GovernmentJashpur, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Village - Jhargaon, Post - Gholeng, Jashpur - 496338 |
|---|---|
| District | Jashpur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-15655 |
| AICTE ID | 1-46222751201 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering (Software Engineering) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: GovernmentKabeerdham, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Govt Polytechnic Kabirdham, Old Jila Panchayat Bhavan, Kawardha( C.g.) |
|---|---|
| District | Kabeerdham |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46217789995 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Cddm | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics (Power System) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: GovernmentRaipur, Chhattisgarh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Old Dhamtari Road, Sejbahar |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46221821956 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System and Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 376 | |||
Ownership: GovernmentRaigarh, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Chakradharnagar Raigarh |
|---|---|
| District | Raigarh |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-75735 |
| AICTE ID | 1-46222231875 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 80 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Metallurgical Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering (Automobile) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 620 | |||
Ownership: PrivateBilaspur, Chhattisgarh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh 200 Lal Khadan Masturi Road Bilaspur Chhattisgarh |
|---|---|
| District | Bilaspur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258674175 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 522 | |||
Ownership: PrivateDurg, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Kailash Nagar, Industrial Estate P.o. |
|---|---|
| District | Durg |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269194494 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam-Robotics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | High Voltage Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 462 | |||
Ownership: State UniversityRaipur, Chhattisgarh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh - 06, Chhatauna, Mandir Hasaud Raipur Chhattisgarh |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-65768 |
| AICTE ID | 1-46260204435 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 810 | |||
Ownership: PrivateRaipur, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Bhurkoni Village - Tekari, Near- Vidhansabha |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-15641 |
| AICTE ID | 1-46268699928 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Technology | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 584 | |||
Ownership: PrivateRaipur, Chhattisgarh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Satya Vihar Vidhansabha-chandrakhuri Marg (mandir Hasaud) Vill-pacheda, Teh-arang, Dist- Raipur (c.g.) Pin No-492101. |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-15638 |
| AICTE ID | 1-46217331900 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Devices and Power Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Security | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems Design | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 216 | AICTE approved |
| Total intake | 408 | |||
Ownership: State UniversityBilaspur, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·UG·B.E /B.Tech
| Address | Kargi Road,block - Kota, Bilaspur, Chhattishgarh |
|---|---|
| District | Bilaspur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Dr. C.V. Raman University, Bilaspur |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AICTE ID | 1-46287016486 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | UG | B.ed | 100 | NCTE approvedsource records approval upto Change the Name of Affiliating Body, 17-01-2017 |
| Total intake | 688 | |||
Ownership: GovernmentRaipur, Chhattisgarh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 7, Sector 24, Near Purkhoti Muktangan , Atal Nagar â 493661 Chhattisgarh |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0970 |
| AICTE ID | 1-46209014439 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 310 | |||
Ownership: State UniversityDurg, Chhattisgarh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·BBA·B.E /B.Tech
| Address | Pulgaon Chowk, Durg (c.g.) |
|---|---|
| District | Durg |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | BHARTI VISHWAVIDYALAYA, DURG |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228562954 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
