Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
| Address | PLOT NO A-20, KP-III, GREATER NOIDA |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| AICTE ID | 1-46260188630 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 150 | AICTE approved |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 15 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 90 | AICTE approved |
| MBA (Business Analytics) | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE