Indore, Madhya Pradesh
| Official site | ies.ipsacademy.org/departments/homeoff/ |
|---|---|
| Address | Institute Of Engineering & Sicence, Ips Academy, Rajendra Nagar A.b. Road Indore 452012 |
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| AISHE code | C-73878 |
| AICTE ID | 1-46260524161 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Construction Planning and Management | 18 | AICTE approved |
| Data Science | 18 | AICTE approved |
| Digital Communication Engineering | 9 | AICTE approved |
| Industrial Sefty & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Power Electronics | 9 | AICTE approved |
| Robotics | 18 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Fire Technology and Safety | 120 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE