South Twenty Four Parganas, West Bengal
| Official site | jadavpuruniversity.in |
|---|---|
| Address | Main Campus: 188, Raja S. C. Mallik Road, Jadavpur, Kolkata - 700032 Second Campus: Pl - 8, Bl - Lb, Sector - Iii, Salt Lake, Kolkata - 700098 |
| District | South Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government |
| AISHE code | U-0575 |
| AICTE ID | 1-46260475693 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 53 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Automobile Engineering | 16 | AICTE approved |
| Biomedical Engineering | 16 | AICTE approved |
| Bioprocess Engineering | 16 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 17 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 22 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 28 | AICTE approved |
| Computer Technology | 31 | AICTE approved |
| Construction Engineering | 18 | AICTE approved |
| Control System Engineering | 13 | AICTE approved |
| Distributed and Mobile Computing | 13 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 22 | AICTE approved |
| Electronics and Tele-Communication Engineering | 22 | AICTE approved |
| Energy Science and Technology | 13 | AICTE approved |
| Environmental Science and Technology | 18 | AICTE approved |
| Food Technology & Bio-Chemical Engineering | 7 | AICTE approved |
| I.t. (Courseware Engineering) | 16 | AICTE approved |
| Illumination Engineering | 49 | AICTE approved |
| Illumination Technology & Design | 49 | AICTE approved |
| Information Technology | 22 | AICTE approved |
| Instrumentation & Electronics Engineering | 24 | AICTE approved |
| Intelligent Automation & Robotics | 16 | AICTE approved |
| Laser Technology | 49 | AICTE approved |
| Material Engineering | 16 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 22 | AICTE approved |
| Metallurgical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Multimedia Technology | 18 | AICTE approved |
| Nano Science and Technology | 16 | AICTE approved |
| Nuclear Engineering | 49 | AICTE approved |
| Power Engineering | 18 | AICTE approved |
| Printing Engineering & Graphics Communication | 9 | AICTE approved |
| Production Engineering | 12 | AICTE approved |
| Vlsi Design and Microelectronics Technology | 16 | AICTE approved |
| Water Resources and Hydraulic Engg | 34 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 156 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Construction Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 156 | AICTE approved |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 90 | AICTE approved |
| Food Technology & Bio-Chemical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Instrumentation and Electronics | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 156 | AICTE approved |
| Metallurgical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Power Engineering | 60 | AICTE approved |
| Printing & Packaging Technology | 60 | AICTE approved |
| Production Engineering | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE