Nagpur, Maharashtra
| Official site | litu.edu.in |
|---|---|
| Address | Opp. Bharat Nagar, Amravati Road |
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| AISHE code | U-1325 |
| AICTE ID | 1-46223867512 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Food Technology | 12 | AICTE approved |
| Oil Technology | 12 | AICTE approved |
| Paint Technology | 12 | AICTE approved |
| Petrochemical Technology | 12 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biotechnology and Biochemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 75 | AICTE approved |
| Food Technology | 12 | AICTE approved |
| Oil Technology | 12 | AICTE approved |
| Petrochemical Technology | 12 | AICTE approved |
| Pharmaceutical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Polymer Technology | 12 | AICTE approved |
| Pulp Technology | 12 | AICTE approved |
| Robotics and Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Surface Coating Technology | 15 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA (Business Administration) | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE