32 engineering institutions in Nagpur, Maharashtra hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 31,701 seats. The largest by intake are Tulsiramji Gaikwad-Patil College of Engineering and Technology, Nagpur (3,486), J D College of Engineering and Management (2,310), Yeshwantrao Chavan College of Engineering (1,938).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Mangalwari Bazar,sadar, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18770 |
| AICTE ID | 1-46259479513 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 534 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Mouje Sukli (gupchup), Tal. Hingna |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18376 |
| AICTE ID | 1-46209378223 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: Deemed UniversityNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Salod(h), Wardha, Maharashtra, 442001 |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0295 |
| AICTE ID | 1-46284541039 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Medical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 360 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters of Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Hospital and Health Care Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,104 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 37-39/1, Shradha Park, Hariganga, Hingana - Wadi Link Road, Nagpur-16 |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18860 |
| AICTE ID | 1-46259295993 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,473 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Crpf Gate No.3, Digdoh Hills, Midc Area, Hingna Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18817 |
| AICTE ID | 1-46225453026 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Design and Manufacture | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Integrated Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,650 | |||
Ownership: GovernmentNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Mihan Rehabilitation Colony Khapri Railway Wardha Road Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46210011319 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Design Manufacture and Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Infrastructure Engineering and Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Telecommunication Engg. | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 354 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Khasara No 95, Mouza Dahegaon, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18601 |
| AICTE ID | 1-46225935305 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System & Computing | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 528 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Khasara No. 94, Mouza Dahegaon, Kalmeshwar Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18808 |
| AICTE ID | 1-46259295411 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 528 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | At:khandala , Post: Valni,katol Road, Nagpur 441 501 |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269591912 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 240 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil (Structural Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power System | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 2,310 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Off Koradi Road, Lonara, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18650 |
| AICTE ID | 1-46268853200 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 1,068 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
MBA /PGDM·MCA·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Great Nag Road, Nandanvan, Nagpur-440009 |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18630 |
| AICTE ID | 1-46268987296 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 240 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,188 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | K.k. Nagar, Mouda Road Ramtek, Dist- Nagpur -441106 (maharastra) |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18777 |
| AICTE ID | 1-46228434760 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 558 | |||
Ownership: GovernmentNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Opp. Bharat Nagar, Amravati Road |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1325 |
| AICTE ID | 1-46223867512 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Oil Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Paint Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Petrochemical Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology and Biochemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Oil Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petrochemical Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pharmaceutical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Polymer Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pulp Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Surface Coating Technology | 15 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Administration) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 450 | |||
Ownership: GovernmentNagpur, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Ratan Tata Maharashtra State Skills University 2nd Floor, Metro Station, Sarvetra Nagar, Jai Prakash Nagar, Somalwada, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46285457035 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Khasra No.27, 32b, Village Satnavri, Amravati Raod, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18934 |
| AICTE ID | 1-46228723274 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering (Electronics and Power) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Finance Marketing and Human Resource Management) | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Survey No. 13/2, Mahurzari, Near Fetari, Katol Road, Nagpur-441501 |
|---|---|
| PIN | 441501 |
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268143555 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: GovernmentNagpur, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Rajnagar Takali Feeder Road Near Cid Office |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18673 |
| AICTE ID | 1-46219115602 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fire Engineering | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Harpur Nagar, Umrer Road, Nagpur - 440009 |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18500 |
| AICTE ID | 1-46218133889 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,020 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Near C.r.p.f. Campus, Hingna Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18391 |
| AICTE ID | 1-46225541708 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Drives and Control | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Iot | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
