10 engineering institutions in Dhule, Maharashtra hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 7,452 seats. The largest by intake are R. C. Patel Institute of Technology (900), Ahinsa Institute of Technology (840), R C Patel College of Engineering and Polytechnic, Shirpur (840).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Dhule Road Dondaicha 425408 Tal.- Shindhkheda Dis.- Dhule |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46221387737 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·BCA·B.E /B.Tech
| Address | At Post Nagaon Tal. Dist. Dhule |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-8846 |
| AICTE ID | 1-46226275643 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Structural Engineering) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Finance) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 702 | |||
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Gat No 21/1,village Ajang,parola Road,n.h.6, ,dist Dhule(m.s.) |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46221536058 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 630 | |||
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Morane-gondurbypass Road,gondur Tal-dist-dhule (ms) |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-76546 |
| AICTE ID | 1-46225666659 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Tele-Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (General) | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 780 | |||
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Survey No. 41/1, Near Balaji Nagar, Opposite To R. C. Patel Educational Complex, Karavand Road, Shirpur - 425405; Dist: Dhule (ms) |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-74475 |
| AICTE ID | 1-46215852418 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Near Nimzari Naka,shahada Road, Shirpur |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258624271 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Mandal Road , Dondiacha |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49529 |
| AICTE ID | 1-46217005210 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil (Structural Engineering) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Shri Shivaji Vidya Prasarak Sanstha's Late Bapusaheb Shivajirao Deore College Of Engineering, Vidyanagari, Deopur, Dhule (ms)-424 005 |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258711153 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Telecommunication Engg. | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: PrivateDhule, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Survey No. 9/1, 9/2, At Post Dahivad Behind Textile Park, Ankleshwar Burhanpur Highway, Tal Shirpur, Dist - Dhule |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-73549 |
| AICTE ID | 1-46269766320 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: State UniversityDhule, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·Integrated B.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Babhulde, Bank Of Tapi River, Mumbai Agra Road |
|---|---|
| District | Dhule |
| State | Maharashtra |
| Ownership | State University |
| Affiliation | NMIMS University, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46287162611 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Textile Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | MBA Pharma Tech | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | MBA Tech Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
10 engineering institutions in Dhule, Maharashtra hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
7,452 approved seats across 10 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MECHANICAL ENGINEERING (8), CIVIL ENGINEERING (8), COMPUTER ENGINEERING (8), ELECTRICAL ENGINEERING (7), ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (5), ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (4). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 10 institutions listed: 9 private, 1 state university. Ownership is taken from the regulator's own classification.
6 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.