11 engineering institutions in Jalgaon, Maharashtra hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 6,984 seats. The largest by intake are G H Raisoni College of Engineering and Management, Jalgaon (1,398), Khandesh College Education Society's College of Engineering and Management, Jalgaon (1,032), GF's Godavari College of Engineering, Jalgaon (825).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Gat No. 166 Bambhori Tal. Dharangaon Dist. Jalgaon |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-13944 |
| AICTE ID | 1-46224170578 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Gat No.57/1,shirsoli Road, Mohadi, Jalgaon |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-8991 |
| AICTE ID | 1-46225970048 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil (Structural Engineering) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Digital Marketing) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,398 | |||
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Plot No. P-51, Addl Midc, Bhusawal Road, Dr. Ulhas Patil Nagar, |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-8836 |
| AICTE ID | 1-46225677279 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 825 | |||
Ownership: GovernmentJalgaon, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Nh-6,opposite To Dic Office,jalgaon -425002 Maharashtra |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-8946 |
| AICTE ID | 1-46226522477 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Instrumentation and Control Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 387 | |||
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Near Z.t.c., Bhusawal, Dist.- Jalgaon. State-maharashtra |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-8830 |
| AICTE ID | 1-46227045524 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Telecommunication Engg. | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 756 | |||
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Jivramnagar, Nhavi-marg, Mssk, Faizpur, Tehsil - Yawal, District - Jalgaon |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268406668 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 210 | |||
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Cs No- 7480 /7323 Behind Dic , Off Nh-6 |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-8815 |
| AICTE ID | 1-46259500382 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Fintech) | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Agri Business Management/ Entrepreneurship) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,032 | |||
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Mgsm's Campus, Yawal Road, Chopda |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46224139384 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Post Box No. 94 N.h. 6, Bambhori, Jalgaon 425 001 Maharashtra State |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-8977 |
| AICTE ID | 1-46227157226 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 810 | |||
Ownership: PrivateJalgaon, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Survey No. 227/2, Paldhi Bk. , Near North Maharashtra University, Opp. Hotel Govind, |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222106285 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 81 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 81 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: GovernmentJalgaon, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | North Maharashtra University, Umavi Nagar P. O. Box. No. 80, Jalgaon |
|---|---|
| District | Jalgaon |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227673523 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Paint Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Oil Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Paint Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Plastic Technology | 15 | AICTE approved |
| Total intake | 156 | |||
11 engineering institutions in Jalgaon, Maharashtra hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
6,984 approved seats across 11 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MECHANICAL ENGINEERING (10), COMPUTER ENGINEERING (9), ELECTRICAL ENGINEERING (9), CIVIL ENGINEERING (8), ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING (6), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (4). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 11 institutions listed: 9 private, 2 government. Ownership is taken from the regulator's own classification.
7 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.