86 engineering institutions in Pune, Maharashtra hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 95,100 seats. The largest by intake are Dr. D.Y.Patil Vidyapeeth, Pune (26,927), BRACT Vishwakarma Institute of Information Technology (3,720), Navsahyadri Education Society's Group of Institutions (2,022).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Pimple Jagtap Road,sharad Campus |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41835 |
| AICTE ID | 1-46227213936 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 54 | AICTE approved |
| Total intake | 216 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Kennedy Road, Near Rto, Pune-411001. |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41227 |
| AICTE ID | 1-46259480358 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering (Sandwich) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 939 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Kennedy Road, Near R.t.o, Pune- 411 001 |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41410 |
| AICTE ID | 1-46268526066 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 798 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | S.no. 103 Parvati Ramana, Shahu College Road, Pune 411009 |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41484 |
| AICTE ID | 1-46224279700 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Environmental Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication (Vlsi Design) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 684 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
MCA·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Survey No. 401/2/3, Old Pune-mumbai Road, Adjacent To Parshwa Pragyalaya Jain Mandir, Talegaon Dabhade, Pune - 410506 |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-76307 |
| AICTE ID | 1-46284988772 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Sr.no.40/1kalamb-walchandnagar, Taluka - Indapur, District - Pune |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-76260 |
| AICTE ID | 1-46224139617 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | âbharati Vidyapeethâs Group Of Institute, Lavaleâ, Technical Campus At-lavale, Tal-mulshi, Dist-pune |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharati Vidyapeeth, Pune |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35417 |
| AICTE ID | 1-46217390197 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Pune-satara Road, Dhankawadi, Pune, Maharashtra, India. Pin - 411 043. |
|---|---|
| PIN | 411043 |
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharati Vidyapeeth University, Pune |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268894771 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil (Structural Engineering) | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil(Water Resource Engineering) | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Systems and Management | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Technology | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,338 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Pune â Satara Road, Dhankawadi, Tal :- Haweli Dist :- Pune. Pin :- 411 043. |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41377 |
| AICTE ID | 1-46260019884 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 441 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | 666, Upper Indiranagar, Bibwewadi |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41497 |
| AICTE ID | 1-46269476030 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 720 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering (Software Engineering) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation and Control Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 360 | AICTE approved |
| Total intake | 3,720 | |||
Ownership: GovernmentPune, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·M.Arch·B.E /B.Tech·B.Arch
| Address | Wellesly Road, Shivajinagar, Pune |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1257 |
| AICTE ID | 1-46227434043 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Town & Country Planning | 72 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | B.Arch | Planning | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | AI in Signal Processing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | AI in Health Care | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Technology | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Information Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Design Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Control Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System & Computing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environment and Water Resource Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Iot and Sensor Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering and Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Materials Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | New Material Process and Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Machine Drives | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Project Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Sciences & Energy Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation and Control Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Manufacturing Science and Engineering | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Metallurgy and Material Technology | 75 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 2,016 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Hadapsar-manjari Road, Manjari Bk. |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Pune, Pune |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259376390 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 612 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | S.no 124,126 At/post Ambi,talegaon Dhabade,tal-maval,dis- Pune |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | D. Y. Patil University, Pune |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46215732436 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Signal Processing | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering with Computer Application | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Aided Design and Manufacture | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 750 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sector-29,nigdi-pradhikaran,akurdi, Pune-411044 |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Pune, Pune |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259710868 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 26 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics and Automation | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation and Control Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,184 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Gat No. 541/2, 527 Off.pune-solapur Highway No. 9, A/p-swami-chincholi, Tahsil - Daund, Dist-pune Pin-413130 |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-44576 |
| AICTE ID | 1-46284528393 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Tele-Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Internet of Things(Iot) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,332 | |||
Ownership: GovernmentPune, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Savitribai Phule Pune University |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46210695067 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical and Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil and Environmental Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer and Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 14 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Electrical Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical and Materials Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 164 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 1284, Ubale Nagar, Wagholi, Pune - 412207. |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41485 |
| AICTE ID | 1-46259377086 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 345 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Pimpri-chinchwad, Gat No.76, Dudulgaon |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46285316541 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Tele-Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Sr.no.27/a/1/2k, Near Talegaon Railway Station, A/p Varale, Talegaon, Tal-maval,dist Pune 410507 |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50614 |
| AICTE ID | 1-46224574388 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivatePune, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Dr. D. Y. Patil Knoweldge City, S. No. 136, Charholi (bk), Via Lohegaon, Tal.- Haveli |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Savitribai Phule Pune University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46648 |
| AICTE ID | 1-46209530236 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
