10 engineering institutions in Amravati, Maharashtra hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 6,707 seats. The largest by intake are Prof. Ram Meghe Institute of Technology & Research Badnera Rly (1,176), P. R. Pote Patil College of Engineering and Management, Amravati (1,044), Dr.Rajendra Gode Institute of Technology & Research (948).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateAmravati, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | University Mardi Road, Opp.heart Hospital,amravati |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43132 |
| AICTE ID | 1-46258695656 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering and Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 948 | |||
Ownership: GovernmentAmravati, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Gadge Nagar, Vmv Road, Near Kathora Naka |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43193 |
| AICTE ID | 1-46268988815 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Electronics | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Engineering | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics Systems and Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 26 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 27 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 27 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 574 | |||
Ownership: PrivateAmravati, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Hanuman Vyayam Nagar, Hvpm Campus Amravati-444605 |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260299531 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 456 | |||
Ownership: PrivateAmravati, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | At Jambhala,anjangaon Road,paratwada,dist.amravati |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-47367595803 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateAmravati, Maharashtra
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kathora Road Amravati |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43031 |
| AICTE ID | 1-46227719540 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,044 | |||
Ownership: PrivateAmravati, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | New Express Highway, Badnera-amravati |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43184 |
| AICTE ID | 1-46259779431 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering (Electronics and Power) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 612 | |||
Ownership: PrivateAmravati, Maharashtra
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Anjangaon Bari Road, Badnera |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43072 |
| AICTE ID | 1-46259312855 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad Cam | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,176 | |||
Ownership: GovernmentAmravati, Maharashtra
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Topowan Road Camp |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226276093 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Technology | 10 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Compute Science and Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Oil and Paint Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petrochemical Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pulp Technology | 15 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 223 | |||
Ownership: PrivateAmravati, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sipna Campus, Infront Of Nemani Godown, Badnera Road, Amravati |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43142 |
| AICTE ID | 1-46227098340 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil (Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical (Computer Integrated Manufacturing) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 936 | |||
Ownership: PrivateAmravati, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | At. Po. Darapur,tq.daryapur, Dist.amravati, State Maharashtra - 444 814 |
|---|---|
| District | Amravati |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43134 |
| AICTE ID | 1-46227510752 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 378 | |||
10 engineering institutions in Amravati, Maharashtra hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
6,707 approved seats across 10 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MECHANICAL ENGINEERING (8), MBA (7), CIVIL ENGINEERING (7), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (7), ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING (6), ELECTRICAL ENGINEERING (6). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 10 institutions listed: 8 private, 2 government. Ownership is taken from the regulator's own classification.
1 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.