17 engineering institutions in Raigad, Maharashtra hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 9,957 seats. The largest by intake are Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere (1,240), Mahatma Education Societys Pillai HOC College of Engineering and Technology, Rasayani (1,134), MGM'S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (906).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Plot Nos. 2 & 3, Sector 16, Khandagaon, Near Thana Naka |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-45182 |
| AICTE ID | 1-46216348813 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 630 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Secort No 7, Plot No. 3a Cbd Belapur, Navi Mumbai |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Bharati Vidyapeeth, Pune |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-69992 |
| AICTE ID | 1-46209294373 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Tele-Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 450 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | 92a/1, Old Mumbai Pune Highway, Near Shedung Toll Naka, |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-56288 |
| AICTE ID | 1-46224280349 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Village Mamdapur Post Neral |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46209040562 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: GovernmentRaigad, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·Integrated B.Tech·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | Dr Babasaheb Ambedkar Technological University Lonere |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0299 |
| AICTE ID | 1-46286871659 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Instrumentation | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Petrochemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic and Polymer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication (Vlsi Design) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environment Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication (Advanced Communication Technology) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing and Gis | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal and Fluid Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petrochemical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management and Catering Technology | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Innovation, Entrepreneurship and Venture Development (Iev)) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,240 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Veracharya Technical Education Campus, Opp. Shelu Suburban Railway Station, Shelu/damat, |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Mumbai University, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227485062 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | At Post And Taluka Tala, Dist Raigad, Maharashtra |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Mumbai University, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46218237164 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 17, Sector 4, Kharghar, Navi Mumbai 410210 |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-33695 |
| AICTE ID | 1-46226657246 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Mms | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM
| Address | Sector-4, Ulwe, Navi Mumbai, Maharashtra- 410206 |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-21480 |
| AICTE ID | 1-46209468199 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Management | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Pgcm (Fintech) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Pgcm(Sports Management) | 30 | AICTE approved |
| Management | Unknown | Management | 10 | AICTE approved |
| Total intake | 220 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Vengaon Road, Dahivali, Taluka - Karjat, District - Raigad, Maharashtra (india) Pin - 410201 |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Mumbai University, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258812094 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Pillai's Hocl Educational Campus, Rasayani, Khalapur, Via Panvel, Raigad |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-34105 |
| AICTE ID | 1-46225920686 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,134 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | At Junction Nh-4,sion Panvel Expressway, Sector-18,kamothe,navi Mumbai. |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Mumbai University, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228591007 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 906 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Dr. K. M. Vasudevan Pillais, Sector 16, New Panvel, Navi Mumbai -410206 |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Mumbai University, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259375831 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Computer Science | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 732 | |||
Ownership: State UniversityRaigad, Maharashtra
Integrated·Integrated B.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA
| Address | Plot No. 2, Sector-33, Behind Ramseth Thakur Junior College, Kharghar,taluka: Panvel, Navi Mumbai |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | State University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46284528808 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | MBA Tech (Computer Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | Integrated | MBA (Pharma Tech.) | 100 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 360 | AICTE approved |
| Total intake | 820 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
B.E /B.Tech
| Address | Survey No. 52 Kumbhivali, On Mumbai-pune Expressway, Near Khalapur Toll Naka ,tal-khalapur, Dist- Raigad |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-48544 |
| AICTE ID | 1-46224761107 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Village-chandhai |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-33958 |
| AICTE ID | 1-46259710484 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 13 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Product Design and Development | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Signal Processing | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 42 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 42 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 321 | |||
Ownership: PrivateRaigad, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village,chandhi,near Bhivpuri Road Station,karjat,raigad,pin 410201 |
|---|---|
| District | Raigad |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Mumbai University, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268457761 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Internet of Things (Iot) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Management Studies | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 504 | |||
17 engineering institutions in Raigad, Maharashtra hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
9,957 approved seats across 17 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are COMPUTER ENGINEERING (15), MECHANICAL ENGINEERING (13), INFORMATION TECHNOLOGY (10), CIVIL ENGINEERING (10), ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (6), ELECTRICAL ENGINEERING (6). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 17 institutions listed: 15 private, 1 government, 1 state university. Ownership is taken from the regulator's own classification.
4 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.