21 polytechnic institutions in Nagpur, Maharashtra hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 16,524 seats. The largest by intake are Tulsiramji Gaikwad-Patil College of Engineering and Technology, Nagpur (3,486), J D College of Engineering and Management (2,310), Wainganga College of Engineering and Management, Dongargaon, Nagpur (1,710).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Mangalwari Bazar Road, Sadar, Nagpur. |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-1668 |
| AICTE ID | 1-46220981071 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 390 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Near Ambazari Garden, North Ambazari Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-1737 |
| AICTE ID | 1-46217441853 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Construcion Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Diploma in Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 210 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 37-39/1, Shradha Park, Hariganga, Hingana - Wadi Link Road, Nagpur-16 |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18860 |
| AICTE ID | 1-46259295993 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,473 | |||
Ownership: Government AidedNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | K.no 42, Ph.62 At Mauza Mondha, Panjari, Hingana, Nagpur. |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-1775 |
| AICTE ID | 1-46218236904 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: GovernmentNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Mangalwari Bazar, Sadar Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-1810 |
| AICTE ID | 1-46221285571 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Metallurgy | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining & Mine Surveying | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Packaging Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Textile Manufactures | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Travel and Tourism | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 882 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | At:khandala , Post: Valni,katol Road, Nagpur 441 501 |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269591912 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 240 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil (Structural Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power System | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 2,310 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Near Dragon Palace Temple New Kamptee |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219487817 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining & Mine Surveying | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Ratan Tata Maharashtra State Skills University 2nd Floor, Metro Station, Sarvetra Nagar, Jai Prakash Nagar, Somalwada, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46285457035 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Survey No. 13/2, Mahurzari, Near Fetri, Katol Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46220642714 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Survey No. 79 & 85, Mouza - Parsodi, Tah. - Umred, Dist. - Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46220670759 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Harpur Nagar, Umrer Road, Nagpur - 440009 |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18500 |
| AICTE ID | 1-46218133889 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,020 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | E-2/f-3., New Nandanvan,near Water Tank, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-2075 |
| AICTE ID | 1-46225407475 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma·MBA /PGDM
| Address | Rajiv Nagar, Somalwada, Wardha Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-76772 |
| AICTE ID | 1-46225650845 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Bahadura |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46220641753 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Drugdhamna, 8th Mile,amravati Road, Nagpur. |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222231695 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 32 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Technology | 32 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 63 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 32 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 63 | AICTE approved |
| Total intake | 222 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Diploma
| Address | Survey No.73,at. Lamdham, Post-paradsinga,tah-katol. |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46218380170 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 225 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA
| Address | 148-149, Salai Godhani, Near Chikna Village, Hudkeshwar Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18634 |
| AICTE ID | 1-46223651465 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,086 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Survey No. 117/1 & 117/3 A, Vihirgaon, |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18449 |
| AICTE ID | 1-46210149836 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Iot | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Khasara No. 8/1, P.s.k. 74, Mohgaon, Wardha Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18670 |
| AICTE ID | 1-46260580103 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 300 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aeronautical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Integrated Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | " Computer Science and Engineering (Data Science)" | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 3,486 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Vidarbha Institute Of Technology, Mouza: Uti(bhivapur),umrer Road, Nagpur |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18835 |
| AICTE ID | 1-46259396223 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 690 | |||
Ownership: PrivateNagpur, Maharashtra
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Dongargaon, Near Gumgaon Rly. Station, Post-gumgaon, Wardha Road, Nagpur.441114. |
|---|---|
| District | Nagpur |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18810 |
| AICTE ID | 1-46228513985 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 360 | AICTE approved |
| Total intake | 1,710 | |||
21 polytechnic institutions in Nagpur, Maharashtra hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
16,524 approved seats across 21 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MECHANICAL ENGINEERING (19), ELECTRICAL ENGINEERING (19), CIVIL ENGINEERING (14), ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING (12), COMPUTER ENGINEERING (10), INFORMATION TECHNOLOGY (7). Each figure is the number of institutions approved for that course.
