Gorakhpur, Uttar Pradesh
| Official site | www.mgug.ac.in |
|---|---|
| Address | Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Arogya Dham, Balapar Road, Sonbarsa |
| District | Gorakhpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur |
| AISHE code | U-1196 |
| AICTE ID | 1-47414078303 |
| PCI code | 8389 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 30 | AICTE approved |
| MBA (Agribusiness Management) | 30 | AICTE approved |
| MBA (Business Administration) | 60 | AICTE approved |
| MBA (Hospital and Health Care Management) | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 60 | AICTE approved |
| BBA(E-Commerce) | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| D-Pharm | 60 | Conduct only — not u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 60 | Conduct only — not u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
Listed by: AICTE, PCI