Anand, Gujarat
| Official site | www.svitvasad.ac.in |
|---|---|
| Address | At & Po. Rajupura, Vasad - 388 306, Gujarat, India |
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| AISHE code | C-49624 |
| AICTE ID | 1-46226076351 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil(Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Computer Engineering(Software Engineering) | 9 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Information Engineering | 120 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA (Business Administration) | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE