Lucknow, Uttar Pradesh
| Official site | www.seglko.org |
|---|---|
| Address | AHIMAMAU, P.O. ARJUNGANJ, SULTANPUR RAOD, LUCKNOW. |
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| AISHE code | C-46939 |
| AICTE ID | 1-46258360102 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Power Electronics Engineering | 18 | AICTE approved |
| Thermal Science | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 180 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Environmental Engineering | 30 | AICTE approved |
| Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
Listed by: AICTE