Palwal, Haryana
| Official site | www.srcem.ac.in |
|---|---|
| Address | 70 KM STONE, DELHI-MATHURA ROAD, NH-2, PALWAL |
| District | Palwal |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | J.C. BOSE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, YMCA, FARIDABAD |
| AISHE code | C-28316 |
| AICTE ID | 1-46258642126 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Medical Laboratory Technology | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 12 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Transportation Engineering and Management | 24 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 120 | AICTE approved |
Listed by: AICTE