138 management institutions in Ranga Reddy, Telangana hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 95,677 seats. The largest by intake are Malla Reddy (MR) (8,000), Holy Mary Institute of Technology & Science (3,058), Sreenidhi Institute of Science & Technology (2,178).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
BBA·BCA
| Address | H No 16-11-741/a Near Metro Pillar No A1515 Beside Vijaya Diagnostic Center Dilsukhnagar Hyderabad 500063 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25462 |
| AICTE ID | 1-46271179162 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
BBA
| Address | H No. 4-7-234, Padhmavathi Colony, Phase Ii, Hayathnagar |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50216 |
| AICTE ID | 1-46281314130 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM
| Address | Nfc Nagar, Ghatkesar. |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259938388 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MCA·MBA /PGDM
| Address | Nfc Nagar , Ghatkesar |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259709910 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA
| Address | 3-5-107/16, Attapur(v), Rajendra Nagar(m) |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25995 |
| AICTE ID | 1-46272697881 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM
| Address | Uppariguda (v), Ibrahimpatan (m), Ranga Reddy Dist.-501506, Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25448 |
| AICTE ID | 1-46227314191 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 360 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
BBA
| Address | 8-7-91/15 Plot No:15 Hastinapuram |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25935 |
| AICTE ID | 1-46272750098 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Piglipur,batasingaram(panchayat), Hayathnagar(mandal),ranga Reddy(dist), Hyderabad,ap, Pin-501512 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-498 |
| AICTE ID | 1-46222542768 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,422 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Back Side Of Rto Office Mulavanka Rayachoty Road Chintakomma Dinne Village & Post Kadapa - 516 003 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19623 |
| AICTE ID | 1-46211142058 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master of Business Administration | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,854 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
BBA·BCA
| Address | 13-23-22/1, Opp Fruit Market, Gaddiannaram, Saroornagar. |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50217 |
| AICTE ID | 1-46273068450 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ananthagiri (village) |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19509 |
| AICTE ID | 1-46260313806 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,326 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM
| Address | Chilkur (vill) Moinabad (mdl) Ranga Reddy (dist) 501504 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25563 |
| AICTE ID | 1-46259169442 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sys No 367/7,batasingaram (v) Hayathnagar (m) R.r.dist , A.p. Pin: 501 512 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19572 |
| AICTE ID | 1-46225584816 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,350 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM
| Address | (vill). Chintapallyguda, Ibrahimpatnam, Rangareddy(d) Pin-501510 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25806 |
| AICTE ID | 1-46259757539 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
Ownership: Government AidedRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM
| Address | (vill) Chintapallyguda, (m) Ibrahimpatnam (d) Ranga Reddy |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26134 |
| AICTE ID | 1-46259780363 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MCA·MBA /PGDM
| Address | 1-118/10 And 1-118/10/1, Uppal, Peerzadiguda, Hyderabad. |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26132 |
| AICTE ID | 1-46286890612 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 420 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Aushapur (v) Ghatkesar(m), Ranga Reddy District (application Made To Aicte For Change Of Location To Aushapur(v),ghatakesar(m),ranga Reddy District, A.p. Noc From Jntuh And State Govt Has Been Obtained), |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260153339 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 810 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Tamaram Village, Makavarapalem Mandal, Narsipatnam Revenue Division, Visakhapatnam Dist. |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19730 |
| AICTE ID | 1-46227297612 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,635 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Gunthapally Village,hayath Nagar Mandal, Ranga Reddy Dist.hydearbad, Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222180284 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 1,626 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM·MCA
| Address | Gunthapally Village,hayath Nagar Mandal, Ranga Reddy Dist,hyderabad, Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46223435313 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
BBA
| Address | Plot No 59/a/b/c/d, Siri Nagar Colony, Lb Nagar, Rr Dist. |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46281245332 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 600 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
BBA
| Address | Acc Towers,liberty Road, Plot No. 3-6-356/358, Basheerbagh Rd, Beside Shanbagh Hotel, Basheer Bagh, Hyderabad, Telangana 500029 |
|---|---|
| PIN | 500029 |
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46272590567 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 480 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM
| Address | Moinabad Ranga Reddy District |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25432 |
| AICTE ID | 1-46258552446 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
BBA
| Address | 7-107, Rci Road, Balapur (v), Keshavagiri (po), Hyderabad - 500005 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-76276 |
| AICTE ID | 1-46272589237 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Gollapally(v) Chevella(m) Ranga Reddy |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-502 |
| AICTE ID | 1-46225587919 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA
| Address | Mangalpally (village) Ibrahimpatnam (mandal) Ranga Reddy (district) |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19637 |
| AICTE ID | 1-46269555776 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Electrical Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Wireless and Mobile Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | " Computer Science and Engineering (Data Science)" | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,479 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
MBA /PGDM
| Address | Bright Institute Of Management Manimuthyalamma Kunta, Turkyamjal, Hayathnagar Mandal Ranga Reddy.dist Pin Code:501510 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25774 |
| AICTE ID | 1-46268272003 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Abdullapur (v), Hayathnagar (m), R.r.dist., Hyderabad-501505 |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19758 |
| AICTE ID | 1-46269226021 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,308 | |||
Ownership: Deemed UniversityRanga Reddy, Telangana
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Chaitanya (deemed To Be University), Himayatnagar (v), Moinabad (m), Ranga Reddy (dist.), Hyderabad, Telangana |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1088 |
| AICTE ID | 1-46216054390 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
