26 management institutions in North Twenty Four Parganas, West Bengal hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 19,566 seats. The largest by intake are University of Engineering and Management, Kolkata (4,014), Techno Main Salt Lake (2,511), Narula Institute of Technology (1,920).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: Government AidedNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA
| Address | En-31, Salt Lake, Sector V |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6317 |
| AICTE ID | 1-46270838754 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 90 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 210 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
PG Diploma·BBA
| Address | Jl No 30 Rs No 153 Bishnupur 24 Parganas South |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-484 |
| AICTE ID | 1-46224222291 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | PG Diploma | PGDM | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: State UniversityNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
MBA /PGDM
| Address | 81, Nilgunj Road, Agarpara |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | State University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46210131071 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Mouza-- Kalidaha, P.s.- Dumdum, Kolkata, West Bengal |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6175 |
| AICTE ID | 1-46260255739 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 945 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
MBA /PGDM·BBA·B.E /B.Tech
| Address | P.o. Karnamadhabpur (near Mohispota), P.s. Ghola, Sodepur, Kolkata-700113 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-52868 |
| AICTE ID | 1-46223099185 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 108 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master of Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 390 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA
| Address | Moshpukur, Barbaria, Vil Paschim Khilkapur, Po Jagannathpur, Barasat, Kol 126 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-52647 |
| AICTE ID | 1-46269766687 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA
| Address | 241/3269, Kewtia, Narayanpur Ward No 31 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6253 |
| AICTE ID | 1-46271634619 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 157/f, Nilgunj Road, Panihati, Sodepur, Kolkata-700114 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6166 |
| AICTE ID | 1-46258896007 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,224 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | 994, Madurdaha, Chowbaga Road, Anandapur P.o. East Kolkata Township |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6202 |
| AICTE ID | 1-46225959244 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Renewable Energy | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,689 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA
| Address | Bengal Intelligent Park, Delta Wing Block Ep & Gp, Plot A2 & M2, Sector V, Kolkata |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46281314725 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | At- Gourhari Vihar Raniput |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, KOLKATA |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6192 |
| AICTE ID | 1-46216009840 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: Government AidedNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
MBA /PGDM·BBA·BCA
| Address | Plot No. G1, 10th Floor, Infinity Benchmark Tower, Block Ep & Gp, Sector V, Salt Lake City |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Vidyasagar University, Midnapore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-64579 |
| AICTE ID | 1-46282788494 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 360 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA(Healthcare Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA(Tourism and Hospitality Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA
| Address | Aa-45, Shree Tower, Vip Road, Baguihati |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46270572687 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA
| Address | Vill: Berunanpukuria, P.o. Malikapur, P.s. Duttapukur |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6177 |
| AICTE ID | 1-46270101572 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
MBA /PGDM·BBA·UG
| Address | 81, Nilgunj Road, Agarpara |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269813373 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: Government AidedNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 81, Nilgunj Road, Agarpara, Kolkata-109 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6257 |
| AICTE ID | 1-46225932189 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 150 | AICTE approved |
| Total intake | 1,920 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA
| Address | Hl No- 1045/1/a Ward No. 4, (nimas Gate, Talikhola Bazar, Barrackpore-barasat Rd |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6264 |
| AICTE ID | 1-46271139565 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
Diploma·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Bara Kanthalia, P.o: Sewli Telini Para, P.s: Titagarh North 24 Parganas, |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6300 |
| AICTE ID | 1-46225938110 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters of Computer Applications | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 108 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters of Business Administration | 54 | AICTE approved |
| Total intake | 648 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA
| Address | Barasat Barrackpore Road , Kajibari , Po Mallickapur |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-48480 |
| AICTE ID | 1-46271899785 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: State UniversityNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
MBA /PGDM
| Address | St Xavier's University Action Area Iii B, New Town Kolkata 700160 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | State University |
| Affiliation | SELF |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0911 |
| AICTE ID | 1-46209573643 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA
| Address | Bara Kanthalia, Barrackpore P.o.: Sewli Telini Para Dist:- North 24 Parganas |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-55635 |
| AICTE ID | 1-46272590435 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 54 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 54 | AICTE approved |
| Total intake | 108 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA
| Address | Em4/1, Saltlake City, Sector V |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6332 |
| AICTE ID | 1-46273179265 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Banipur College Road, Banipur, Habra 24 Parganas(north) West Bengal - 743233 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228513761 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Mega City,new Town, Kolkata |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6198 |
| AICTE ID | 1-46260172762 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 90 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,437 | |||
Ownership: PrivateNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Em-4/1, Sector-v, Salt Lake, Kolkata-700091 |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-6133 |
| AICTE ID | 1-46228278484 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Microelectronics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 360 | AICTE approved |
| Total intake | 2,511 | |||
Ownership: State UniversityNorth Twenty Four Parganas, West Bengal
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·LL.B·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Y-11,y-12, Y-24, D-1, Salt Lake Sector V, 700091, Kolkata Saltlake Electronics Complex, Sector V, Kolkata, 700091, West Bengal, University Area, Plot No. Iii â B/5, New Town, Action Area â Iii, Kolkata, 700160, West Bengal, |
|---|---|
| District | North Twenty Four Parganas |
| State | West Bengal |
| Ownership | State University |
