Kurnool, Andhra Pradesh
| Official site | www.drkvsrit.ac.in |
|---|---|
| Address | Dr.k.v.subba Reddy Institute Of Technology Opp.dupadu (railway Station), N.h. - 7, Lakshmipuram(post) Kurnool - 518218. Andhra Pradesh (state) |
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| AISHE code | C-26856 |
| AICTE ID | 1-46260340900 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Vlsi and Embedded Systems Design | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) | 120 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Communications Engineering | 240 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 180 | AICTE approved |
Listed by: AICTE