11 engineering institutions in Kurnool, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 12,531 seats. The largest by intake are Dr.K.V.Subba Reddy Institute of Technology, Kurnool (1,914), Rajeev Gandhi Memorial College of Engineering & Technology, Nandyal (1,812), G. Pulla Reddy Engineering College, (Autonomous), Kurnool (1,200).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
MCA·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Chinnatekur Village, Kalluru Mandal Kurnool, Andhra Pradesh 518218 , India |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26890 |
| AICTE ID | 1-46269966976 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business & Data Analytics) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 732 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Dr.k.v.subba Reddy College Of Engineering For Women Opp. Dupadu Railway Station, N.h - 7, Lakshmi Puram (post), Kurnool - 518218. Andhra Pradesh |
|---|---|
| PIN | 518218 |
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259633181 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 990 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Alur Road,mandigiri Village Sadhapuram (g.p) Adoni - 518301 Kurnool(dist) Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26903 |
| AICTE ID | 1-46228137322 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Manufacturing Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Highway Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 894 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | N.h.-7 Peddatekur Kurnool-518218(andhra Pradesh) |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26922 |
| AICTE ID | 1-46260442472 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 798 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Dr.k.v.subba Reddy Institute Of Technology Opp.dupadu (railway Station), N.h. - 7, Lakshmipuram(post) Kurnool - 518218. Andhra Pradesh (state) |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26856 |
| AICTE ID | 1-46260340900 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,914 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Nandyal Road, Kurnool (ap) |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26905 |
| AICTE ID | 1-46227834976 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Manufacturing Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automation and Robotics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,200 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nandikotkur Road,kurnool |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-27009 |
| AICTE ID | 1-46259233164 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 540 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,128 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | N.h. - 18 Nandyal Kurnool Dist. A.p. |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26849 |
| AICTE ID | 1-46268323093 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Drives and Control | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,812 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Pasupula Village, Nandikotkur Road Kurnool - 518002. |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26901 |
| AICTE ID | 1-46218187265 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 756 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Nh-18, Nandyal, Kurnool Dist, A.p |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26952 |
| AICTE ID | 1-46269476681 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,182 | |||
Ownership: PrivateKurnool, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Yerrakota, Yemmiganur |
|---|---|
| District | Kurnool |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26860 |
| AICTE ID | 1-46259893522 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Systems and Computer Electronics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Electrical Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Refrigeration and Air Conditioning | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,125 | |||
11 engineering institutions in Kurnool, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
12,531 approved seats across 11 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (11), ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (10), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (8), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (7), CIVIL ENGINEERING (7), MECHANICAL ENGINEERING (7). Each figure is the number of institutions approved for that course.
3 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
Listings are rebuilt each time a regulator publishes a new approved-institution list, generally once or twice a year. Each page shows when its sources were last checked. Institutions that drop out of a new list are kept and marked rather than removed, because regulators sometimes restore them at the next cycle.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.