77 computer applications institutions in Khordha, Odisha hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 51,267 seats. The largest by intake are Kalinga Institue of Industrial Technology (5,003), Siksha 'O' Anusandhan (4,440), Gift Autonomous, Bhubaneswar (2,370).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
MBA /PGDM·BBA·BCA
| Address | 67, Iid Center, |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30036 |
| AICTE ID | 1-46210946064 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 150 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
BBA·BCA
| Address | Plot No-320/2686 Patrapada Behind Shani Temple Bhubaneswar |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-39817 |
| AICTE ID | 1-46271733205 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 45 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 90 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
MBA /PGDM·MCA
| Address | Plot No 320/2686, Nh16, Behind Sani Temple, Patrapada, Bhubaneswar, Odisha |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-75860 |
| AICTE ID | 1-46285202103 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | At: Barakuda Po: Panchagaon Dist: Khurda Bhubaneswar Pin-752050 Orissa |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226614720 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 108 | AICTE approved |
| Total intake | 1,248 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
BBA·BCA
| Address | Plot No 685, Haladipada |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46271734014 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 90 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
BBA·BCA
| Address | Plot No-622, Palaspur, Chhatabar, Jatni, Dist-khordha |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46280997006 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
BBA·BCA
| Address | Vanivihar ,bhubaneswar |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46280995216 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
MBA /PGDM·MCA
| Address | 261,atala,balianta Bhubaneswar, Dist-khurda Orissa Pin-752101 |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30180 |
| AICTE ID | 1-46259709356 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
BBA·BCA
| Address | Pandiapada, Retanga, Bhubaneswar Dist-khurda, Orissa |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46281375891 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
BBA·BCA
| Address | At/po-chandaka |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-72028 |
| AICTE ID | 1-46284852380 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentKhordha, Odisha
MBA /PGDM·MCA
| Address | Bjb Nagar, Bhubaneswar |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46285385000 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Agribusiness Management) | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: State UniversityKhordha, Odisha
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | Bidyanagar Mahura Janla Bhubaneswar - 752054 |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | State University |
| Affiliation | C.V. Raman Global University, Odisha |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1080 |
| AICTE ID | 1-46228573677 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 30 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication(Signal Processing and Communication) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 450 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Marine Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management and Catering Technology | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,722 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Diploma·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Plot No-1293 At/po-mahatapala Dist- Khordha |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-19437 |
| AICTE ID | 1-46210803621 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,440 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
BBA·BCA
| Address | Tangiapada, Khordha |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46282507589 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·Post Diploma·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Plot No-1(a),cni Complex,patia Chandrasekharpur,bhubaneswar Orissa-751024 |
|---|---|
| PIN | 751024 |
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226493045 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System and Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural and Foundation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Industrial Safety | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,428 | |||
Ownership: State UniversityKhordha, Odisha
MCA·MBA /PGDM
| Address | Plot Not.4, Sector-a, Zone-b, Mancheswar Industrial Estate |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30082 |
| AICTE ID | 1-46258828843 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: Government AidedKhordha, Odisha
Diploma·MBA /PGDM·MCA·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | At-baniatangi, Bhubaneswar, P.o-bajapur, Dist:khurda, Orissa, Pin - 752060 |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30041 |
| AICTE ID | 1-46269695680 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical System Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Finance Marketing and Human Resource Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Human Resource Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Finance Management) | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,716 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | At: Badaraghunathpur, Po: Madanpur Off Nh 5 On Gahira Square |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30148 |
| AICTE ID | 1-46226555239 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Robotics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 2,190 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | At : Baniatangi Po : Bajpur Dist : Khurda Orissa Pin : 752060 |
|---|---|
| PIN | 752060 |
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268788713 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical System Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Agri Business Management/ Entrepreneurship) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,875 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Princes Avenue, Ghangapatna, Bhubaneswar, Po:kantabada, Via:janla, Dist:khurda |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30080 |
| AICTE ID | 1-46226854555 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,374 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Saraswati Vihar, At- Gramadiha, P.o- Gangapada, Via- Janala, Bhubaneswar, Dist- Khorda, State- Orissa, Pin- 752054 |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-30086 |
| AICTE ID | 1-46268406273 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Finance) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing) | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | Unknown | Unspecified | not stated | NCTE approvedsource records approval upto Recognition |
| Total stated intake (16 of 17 courses) | 1,320 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
UG·BBA·BCA
| Address | Badaraghunathpur, Po: Madanpur Off Nh 5 On Gahira Square, Bhubaneswar, Khordha, Odisha, 752054 |
|---|---|
| PIN | 752054 |
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Utkal University, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AICTE ID | 1-46284853092 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | UG | B.ed | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Permitted for Admission, 13-10-2016. Latest of 2 recognition orders; earlier: 100 seats 02-03-2005 |
| Total intake | 170 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
MBA /PGDM·MCA
| Address | Bidya Nagar, Jagannath Prasad, Andharua, Bhubaneswar |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-64485 |
| AICTE ID | 1-46215504093 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | At-gramadiha Po-gangapada Via-janla Dt-khurda State:orissa |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269406792 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 240 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
