15 management institutions in Sangli, Maharashtra hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 7,602 seats. The largest by intake are Kasegaon Education Societys Rajarambapu Institute of Technology (1,806), Walchand College of Engineering, Sangli (1,262), Annasaheb Dange College of Engineering and Technology, ASHTA (1,098).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
MBA /PGDM
| Address | C/o. Women's Education Society, S.t.stand Road, Khanbhag,sangli |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46218660880 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Near Old Airport, A/p - Ashta, Tal - Walwa, Dist - Sangli |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-11099 |
| AICTE ID | 1-46260430913 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Computer Aided Structural Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power System | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,098 | |||
Ownership: State UniversitySangli, Maharashtra
BBA·BCA
| Address | Ap Palus Tal Palus Dist Sangli |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-11070 |
| AICTE ID | 1-46272531123 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: Government AidedSangli, Maharashtra
BBA·BCA
| Address | Khanapur Road, Vita |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-11168 |
| AICTE ID | 1-46272857078 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 40 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 100 | |||
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
MBA /PGDM·BBA
| Address | Bharati Bhavan, Rajwada Chowk, Sangli-416416 Maharashtra |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharati Vidyapeeth University, Pune |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227678954 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA
| Address | P.o. Willingdon College , Des Campus, Vishrambag ,sangli |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-11164 |
| AICTE ID | 1-46225693967 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: Government AidedSangli, Maharashtra
BBA·BCA
| Address | Shirala Naka, Islampur |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-11180 |
| AICTE ID | 1-46270606845 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | Rajaramnagar, Sakharale, Tal. Walwa, Dist. Sangli |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227294242 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering (Thermal Engg) | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems and Power Electronics | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 150 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,806 | |||
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | At/post-patgaon, Miraj-pandharpur Road, |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-14071 |
| AICTE ID | 1-46218188087 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 42 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 42 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 42 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 606 | |||
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Tilaknagar, Post-wanlesswadi, |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-15381 |
| AICTE ID | 1-46209439745 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 870 | |||
Ownership: Government AidedSangli, Maharashtra
BBA·BCA
| Address | Khan Bhag S T Stand Road Sagnli |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-11171 |
| AICTE ID | 1-46270870986 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA
| Address | Sangli Miraj Road,wanlesswadi,sangli 416414 |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268768660 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivateSangli, Maharashtra
MBA /PGDM
| Address | A/p Peth Naka Gat No. 2665, Pune Banglore Nh4 Highway Tal:-walwa Dist:sangli. |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226239010 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: Government AidedSangli, Maharashtra
Diploma·Integrated B.Tech·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·UG
| Address | Opp. Willingdon College Post Office Vishrambag |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-1915 |
| AICTE ID | 1-46228200253 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Industrial Electronics | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Control and Instrumentation | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Design Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,262 | |||
Ownership: Government AidedSangli, Maharashtra
MCA·BBA·BCA
| Address | S D Patil Nagar, Takari Road |
|---|---|
| District | Sangli |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Shivaji University, Kolhapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-11183 |
| AICTE ID | 1-46269874098 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
15 management institutions in Sangli, Maharashtra hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
7,602 approved seats across 15 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are BBA (10), BCA (9), MBA (9), ELECTRICAL ENGINEERING (5), CIVIL ENGINEERING (5), MECHANICAL ENGINEERING (5). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 15 institutions listed: 9 private, 5 government aided, 1 state university. Ownership is taken from the regulator's own classification.
Listings are rebuilt each time a regulator publishes a new approved-institution list, generally once or twice a year. Each page shows when its sources were last checked. Institutions that drop out of a new list are kept and marked rather than removed, because regulators sometimes restore them at the next cycle.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.