7 polytechnic institutions in Karimnagar, Telangana hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 5,247 seats. The largest by intake are Jyothishmathi Institute of Technology & Science (1,482), VAAGESWARI COLLEGE OF ENGINEERING (II Shift Polytechnic) (1,437), Trinity College of Engineering and Technology (828).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership: GovernmentKarimnagar, Telangana
Diploma
| Address | Ntr Marg,near Ujwala Park |
|---|---|
| District | Karimnagar |
| State | Telangana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-520 |
| AICTE ID | 1-46217220245 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Semiconductor Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: GovernmentKarimnagar, Telangana
Diploma
| Address | Survey No-124, Thotapalli Villege, Husnabad Mandal |
|---|---|
| District | Karimnagar |
| State | Telangana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-19104 |
| AICTE ID | 1-46210380310 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: GovernmentKarimnagar, Telangana
Diploma
| Address | Opp Water Tank |
|---|---|
| District | Karimnagar |
| State | Telangana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222568656 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Advanced Manufacturing Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateKarimnagar, Telangana
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nustulapur (post) Thimmapur (mdl) Karimnagar (dist) |
|---|---|
| District | Karimnagar |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-583 |
| AICTE ID | 1-46287151569 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,422 | |||
Ownership: PrivateKarimnagar, Telangana
Also offers degree courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Karimnagar-505001 |
|---|---|
| District | Karimnagar |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-16530 |
| AICTE ID | 1-46259759147 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
Ownership: PrivateKarimnagar, Telangana
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Peddapalli, Karimnagar, A.p. - 505 172 |
|---|---|
| PIN | 505172 |
| District | Karimnagar |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268187909 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 828 | |||
Ownership: PrivateKarimnagar, Telangana
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Beside Lmd Police Station, Ramakrishna Colony |
|---|---|
| District | Karimnagar |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-16554 |
| AICTE ID | 1-46260581200 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,437 | |||
7 polytechnic institutions in Karimnagar, Telangana hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
5,247 approved seats across 7 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (6), ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (5), CIVIL ENGINEERING (4), MBA (4), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (4), MECHANICAL ENGINEERING (3). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 7 institutions listed: 4 private, 3 government. Ownership is taken from the regulator's own classification.
No. 4 of them also hold approval for degree courses, and are marked "Also offers degree courses" in the list. AICTE approves diploma and degree courses under the same programme, Engineering and Technology, so an institution can hold both. Each is counted once here.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.