Bhopal, Madhya Pradesh
| Address | Nh-12, Hoshangabad Road Misrod ,bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | SARVEPALLI RADHAKRISHNAN UNIVERSITY |
| AICTE ID | 1-46269193222 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence & Data Science | 18 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Microwave and Millimeter Engineering | 18 | AICTE approved |
| Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Thermal Engineering | 24 | AICTE approved |
| Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 120 | AICTE approved |
Listed by: AICTE