59 engineering institutions in Coimbatore, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 65,231 seats. The largest by intake are Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore (8,836), Sri Krishna College of Engineering and Technology (3,738), SNS College of Technology (2,310).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sf No. 348/1, 349/1, Kurumbapalayam Village, Ss Kulum Post, Coimbatore |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37053 |
| AICTE ID | 1-46227752307 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 624 | |||
Ownership: State UniversityCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Tamil Nadu Agricultural University, Lawley Road, P.o., Coimbatore - 641 003. Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Tamilnadu Agricultural University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-44924 |
| AICTE ID | 1-46227657923 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Agricultural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Energy Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 138 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Sf No.112/1cpt,114/1,115/1,116/2c, Bagavathipalayam Road, Kinathukadavu, Coimbatore |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36985 |
| AICTE ID | 1-46218091189 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: Deemed UniversityCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·LL.B·BBA·BCA·UG
| Address | Amrita Nagar Post, Ettimadai Coimbatore, Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | AMRITA INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW, AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM (DEEMED TO BE UNIVERSITY), AMRITNAGAR |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0436 |
| AICTE ID | 1-46226061455 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 700 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | Bachelor of Computer Applications | 700 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Defence Technology | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 48 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing and Automation | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Materials Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural and Construction Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aerospace Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | AI & Data Science (Medical Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | BBA Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 4,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | Bachelor of Business Administration | 700 | AICTE approved |
| Total intake | 8,836 | |||
Ownership: State UniversityCoimbatore, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Navavoor, Marudhamalai Road, Somayampalayam, Coimbatore-641046 |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-54584 |
| AICTE ID | 1-46210538460 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 570 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | 310/1b, Chettiyakkapalayam, Kinathukadavu, Coimbatore |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49129 |
| AICTE ID | 1-46224669716 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 510 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | 294/2, Asian College Road, Kondayampalayam, Near Saravanampatti, Coimbatore - 641 110 |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49130 |
| AICTE ID | 1-46217896302 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: Deemed UniversityCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Faculty Of Engineering, Avinashilingam University For Women, Coimbatore - 641108 |
|---|---|
| PIN | 641108 |
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Govt) |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226673685 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System and Vlsi | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Medical Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Instrumentation | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Printing and Packaging Technology | 20 | AICTE approved |
| Total intake | 449 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Cecilia Gardens,chikkarampalayam Village |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36941 |
| AICTE ID | 1-46209901964 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 618 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Appachigoundenpathy, Kumittipathi (po), Othakkalmandapam (via), Coimbatore - 641 032 |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37075 |
| AICTE ID | 1-46258530847 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 474 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Vellimalaipattinam, Narasipuram Post, Thondamuthur Via, Coimbatore - 641 109 |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36942 |
| AICTE ID | 1-46226018336 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 732 | |||
Ownership: Government AidedCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Avinashi Road, Aerodromme Post |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36969 |
| AICTE ID | 1-46260356258 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 963 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Pichanur Village |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49131 |
| AICTE ID | 1-46225490218 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Dr N.g.p.nagar, Kalapatti Road Coimbatore Pin :641 048 |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36929 |
| AICTE ID | 1-46221161868 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,197 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Mackkinaickenpatti (post), Udumalai Road, Pollachi 642003 |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37050 |
| AICTE ID | 1-46228691935 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Design and Manufacture | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,290 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh-47, Palakkad Main Road, Navakkarai(po), Coimbatore-641105 |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36991 |
| AICTE ID | 1-46225496074 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 948 | |||
Ownership: GovernmentCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Thadagam Road Coimbatore |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36975 |
| AICTE ID | 1-46223463822 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Production Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 978 | |||
