8 engineering institutions in Sivaganga, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 4,285 seats. The largest by intake are K.L.N.College of Engineering (840), SRM Madurai College for Engineering and Technology (834), Alagappa Chettiar Government College of Engineering and Technology, Karaikudi (564).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: GovernmentSivaganga, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Karaikudi Sivaganga District Pin-630004 Tamilnadu |
|---|---|
| District | Sivaganga |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26789 |
| AICTE ID | 1-46258484490 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Microwave and Optical Communication | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 564 | |||
Ownership: GovernmentSivaganga, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi |
|---|---|
| District | Sivaganga |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227746956 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical and Electro Chemical Engineering | 40 | AICTE approved |
Ownership: PrivateSivaganga, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Madurai - Nedunkulam Road Pottapalayam-630611 Sivagangai District Tamilnadu |
|---|---|
| District | Sivaganga |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259974528 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Networks) | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: PrivateSivaganga, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Keeranipatti Village, Thalakkavur Panchayat, Karaikudi |
|---|---|
| District | Sivaganga |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46223702657 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fashion Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 450 | |||
Ownership: PrivateSivaganga, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Arasanoor Village Thirumansolai Post Sivaganagi District |
|---|---|
| District | Sivaganga |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258732481 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 531 | |||
Ownership: PrivateSivaganga, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | No:146/4b1,amaravathi Village,amaravathypudhur(post),karaikudi(taluk) Sivagangai(district) |
|---|---|
| District | Sivaganga |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26804 |
| AICTE ID | 1-46210875112 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 552 | |||
Ownership: PrivateSivaganga, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Pottapalayam Village Manamadurai Taluk Sivagangai District |
|---|---|
| District | Sivaganga |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26793 |
| AICTE ID | 1-46219929582 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 834 | |||
Ownership: PrivateSivaganga, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | St.santhiagaper Nagar, Kalayarkoil, Sivaganga District. |
|---|---|
| District | Sivaganga |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26808 |
| AICTE ID | 1-46260955339 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 474 | |||
8 engineering institutions in Sivaganga, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
4,285 approved seats across 8 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (7), MECHANICAL ENGINEERING (7), MBA (6), INFORMATION TECHNOLOGY (5), CIVIL ENGINEERING (5), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (5). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 8 institutions listed: 6 private, 2 government. Ownership is taken from the regulator's own classification.
Listings are rebuilt each time a regulator publishes a new approved-institution list, generally once or twice a year. Each page shows when its sources were last checked. Institutions that drop out of a new list are kept and marked rather than removed, because regulators sometimes restore them at the next cycle.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.