20 engineering institutions in Salem, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 14,406 seats. The largest by intake are Sona College of Technology (2,214), Knowledge Institute of Technology (1,458), AVS Engineering College (1,224).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: GovernmentSalem, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | V Koot Road, Sheep Farm Post |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-47424407743 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Dairy Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sankari Main Road, Nh-47, Periaseeragapadi |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36971 |
| AICTE ID | 1-46210505766 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Attur Main Road , Near Avs College Of Arts & Science, Chinnagoundapuram, Salem - 636 106. |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49140 |
| AICTE ID | 1-46223347057 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 756 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Military Road, Ammapet, Salem |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36970 |
| AICTE ID | 1-46220692052 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,224 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | 43/3, Deviyakurichi - 636 112 Attur Tk, Salem Dt. |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37076 |
| AICTE ID | 1-46258709277 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Attur Main Road, Mettupatti, Salem |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-45300 |
| AICTE ID | 1-46218928280 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: GovernmentSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Goverment College Of Engineering Bangalore Highways Salem-11 |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268271664 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Welding Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Metallurgical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 648 | |||
Ownership: GovernmentSalem, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Foulke's Compound,thillai Nagar |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-56312 |
| AICTE ID | 1-46216348447 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Handloom and Textile Technology | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
Integrated·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Kiot Campus, Kakapalayam(po), Salem - 637504 |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37058 |
| AICTE ID | 1-46286992176 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | Integrated | BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Innovation, Entrepreneurship and Venture Development (Iev)*) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,458 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Mahendhirapuri, Mallasamudram West, Vadugapalayam Post, Trichengodu Tk., Namakkal Dist. |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37074 |
| AICTE ID | 1-46228531055 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 804 | |||
Ownership: GovernmentSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech
| Address | Periyar Palkalai Nagar |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Periyar University, Salem |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46209064565 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Technology | 12 | AICTE approved |
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Poosaripatty (po), Omalur Taluk, Salem |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37026 |
| AICTE ID | 1-46268046685 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 924 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Salem-attur Main Road , Nh-68 Mettupatty-perumapalayam |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37023 |
| AICTE ID | 1-46220485474 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Manjakkalpatti Kuppanur. Post Sankari.taluk Salem. District |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-45302 |
| AICTE ID | 1-46220462355 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 318 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sona Nagar, Thiagarajar Polytechnic College Road, Suramangalam (po), Salem District, Tamilnadu |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37028 |
| AICTE ID | 1-46225208380 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fashion Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Safety and Fire Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 2,214 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Pullipalayam, Morur(po) Sankari Taluk, Salem District, Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-45303 |
| AICTE ID | 1-46225305983 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 588 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Salem-chennai Main Road, Deviyakurichi - 636 112, Attur(tk), Salem(dt), Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37029 |
| AICTE ID | 1-46258336831 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 648 | |||
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | M.kalipatti, Mecheri (post), Mettur Taluk, Salem (dt) |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36948 |
| AICTE ID | 1-46220866292 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Product Design and Development | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,068 | |||
Ownership: State UniversitySalem, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | A Constituent College Of Vinayaka Mission's Research Foundation Deemed To Be University, Periaseeragapadi, Nh-47, Sankari Main Road, Salem |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | VINAYAKA MISSIONs RESEARCH FOUNDATION, SALEM |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-10214 |
| AICTE ID | 1-46215879256 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Pharmaceutical Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
