41 management institutions in Krishna, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 29,468 seats. The largest by intake are DR. RVR Nri Institute of Technology-Deemed to Be University (2,358), MVR College of Engineering and Technology (2,304), Vikas College of Engineering & Technology (1,980).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | D.no 5/34,main Road,arisepalli,machilipatnam |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University, Machilipatnam |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46272590304 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Beside Tara Screens, Pipul Road Center, Payakapuram Vijayawada |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University , Machilipatnam |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46271450882 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | D.no:7-73,rama Krishna Colony,pentakota Road,s.annavaram,tuni,pincode:533401 |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Adikavi Nannaya University, Rajahmundry |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46271449697 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Gowrisankara Puram,gudivada |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University, Machhlipattanam |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25383 |
| AICTE ID | 1-46272475909 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Post Box No.20, Gudivada, Krishna District |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University , Machllipatanam |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227901420 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Amrita Sai Nagar, Paritala Post, Kanchikacherla Mandal, Krishna Dist, A.p. - 521180, India. |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-18282 |
| AICTE ID | 1-46259757637 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Quantum Computing | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Health Care and Hospital Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,860 | |||
Ownership: Government AidedKrishna, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·BBA
| Address | Govt.polytechnic Post Office Bye Pass Road Vijayawada |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Krishna University, Machhlipattanam |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25376 |
| AICTE ID | 1-46219064865 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Government Polytechnic Post Office, Vijayawada-520008, Krishna District, Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17899 |
| AICTE ID | 1-46259143387 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication (Vlsi Design) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 732 | |||
Ownership: Deemed UniversityKrishna, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Pothavarappadu Village, Via Nunna, Agiripalli Mandal 521212, Krishna Dist, A.p |
|---|---|
| PIN | 521212 |
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227880605 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 900 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 2,358 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Dvr & Dr Hs Mic College Of Technology Kanchikacherla-521 180 Krishna District Andha Pradesh |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18086 |
| AICTE ID | 1-46268069112 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,782 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
BBA
| Address | 59a-21-15, Plot No: 58, Gurunanak Colony, Highshool Road Cross, Vijayawada |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University , Machilipatnam |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-47432314593 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Koyyuru Road, Bommuluru, Hanuman Junction, Krishna District - 521 105, Andhra Pradesh. |
|---|---|
| PIN | 521105 |
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46220763311 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Near Y- Junction, Kandulapuram |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University, Machhlipattanam |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25308 |
| AICTE ID | 1-46283715749 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA
| Address | Kothapet Vijayawada Krishna-520001 |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University, Machhlipattanam |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-27168 |
| AICTE ID | 1-46227211387 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 150 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 164 | AICTE approved |
| Total intake | 554 | |||
Ownership: GovernmentKrishna, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Rudravaram |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Krishna University , Machilipatnam |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46215200852 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 378 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Viveka Nagar, Madalavarigudem Nuzvid Road, Vijayawada. |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18078 |
| AICTE ID | 1-46287053154 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 792 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
Diploma·Integrated·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Vidyanagar, Jaggayyapeta, Krishna Dt - 521175, Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18117 |
| AICTE ID | 1-46287028826 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System and Vlsi Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | Integrated | BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 927 | |||
Ownership: Government AidedKrishna, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·BBA
| Address | Opp. Govt. Polytechnic, Near Benz Circle, Vijayawada |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Krishna University, Machhlipattanam |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25318 |
| AICTE ID | 1-46227855033 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
MCA·MBA /PGDM
| Address | Near Dsp Office,madhira Road |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University, Machhlipattanam |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25344 |
| AICTE ID | 1-46259143678 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Beside Hanuman Statue, Nh-9, Paritala, Kanchikacherla Mandalam, Krishna Dt, Andhra Pradesh 521180 |
|---|---|
| PIN | 521180 |
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269512426 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | "computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)" | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 2,304 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | 64-8-6/8,1 Raghava Street, Vijayawada |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University, Machhlipattanam |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-66915 |
| AICTE ID | 1-46283515644 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 90 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Nimra Nagar Jupud,ibrahimpatnam-521 456,krishna Dt., Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17933 |
| AICTE ID | 1-46267964364 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | " Computer Science and Engineering (Data Science)" | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | B. Tech - Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 378 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Surampalli Village Via Nunna Vijayawada Rural Krishna District - 521212 Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18005 |
| AICTE ID | 1-46260355612 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 408 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·BBA
| Address | Siddhartha Nagar |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Krishna University , Machllipatanam |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259033939 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | D.no: 7-3-6/1, Raghava Reddy Street, Kothapeta, Vijayawada - 520 001. Andhra Pradesh. |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17932 |
| AICTE ID | 1-46269512070 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,098 | |||
Ownership: PrivateKrishna, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Devabhaktuni Ramalingeswara Rao Road Kanuru Penamaluru Mandal Vijayawada |
|---|---|
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260415023 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Microwave and Communication Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
