41 management institutions in Guntur, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 43,366 seats. The largest by intake are Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Guntur (10,806), Vignan's Foundation of Science, Technology & Research, Guntur (5,280), Kallam Haranadhareddy Institute of Technology (2,190).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kuragallu-nowluru Village |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-71703 |
| AICTE ID | 1-46209091796 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Quantum Computing) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | A.r. Nagar, Mothadaka, Guntur |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17950 |
| AICTE ID | 1-46269362238 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 2,184 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Eswar College Of Engineering Kesanupally(v), Narasaraopet(m), Guntur(dist)-522601, Andhra Pradesh, India |
|---|---|
| PIN | 522601 |
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258873334 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Electrical Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,002 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ganginenipuram, Near Budampadu, Guntur - 522 013. |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18059 |
| AICTE ID | 1-46260494599 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 978 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Door No. 20-8-143, Opposite To S.k.p. Temple Bapuji Road, Sangadigunta, Guntur |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-32628 |
| AICTE ID | 1-46282787629 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 40 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 40 | AICTE approved |
| Total intake | 80 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
BBA·BCA·UG
| Address | Near Vegetable Market, Main Road |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46271852099 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management and Catering Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Amaravathi Road |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46209143231 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Hospital Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: Government AidedGuntur, Andhra Pradesh
MCA·BBA·BCA
| Address | Jkc Nagar, Choudary Pet Guntur. |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-32701 |
| AICTE ID | 1-46226392297 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Burripalem Road , Tenali |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-32666 |
| AICTE ID | 1-46259102419 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Behind Kallam Spinning Mills Limited N.h.5,chowdavaram |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17999 |
| AICTE ID | 1-46210750334 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Quantum Technology | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 540 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 540 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 2,190 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | 3-17-1/a, Palnadu Road, Pedda Cheruvu |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-47309403197 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: Deemed UniversityGuntur, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·B.Pharm·BCA·BBA
| Address | Green Fields, Vaddeswaram. |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Guntur Distt. |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | U-0020 |
| AICTE ID | 1-46215258616 |
| PCI code | 1062 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 800 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | Bachelor of Computer Applications | 600 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 72 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics and Automation | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 3,480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Data Science | 500 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Digital Marketing | 100 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 2,400 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | Bacherlor of Bussiness Administration | 600 | AICTE approved |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | 100 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Total intake | 10,806 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | By Pass Junction Chilakaluripet Road Narasaraopet |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46282051936 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 100 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 160 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | 11-19-40 Ramireddypet Narasaraopet |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-39265 |
| AICTE ID | 1-46282788623 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Diploma·MCA·MBA /PGDM·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Loyola Nagar, Dhulipalla (village), Sattenapalli (mandal), Guntur (dist.), Andhra Pradesh. Pin Code: 522 412. |
|---|---|
| PIN | 522412 |
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260541364 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 888 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Ngo Colony Road, Near Symalarao Nagar Railway Gate, Guntur |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46283742676 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Pulladigunta(v), Vatticherukuru(md), Guntur - 522017 |
|---|---|
| PIN | 522017 |
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226686563 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,812 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village Kesanupalli Taluk Narasaraopet District Guntur State Andhra Pradesh Pin Code 522 601 |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17887 |
| AICTE ID | 1-46259056220 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Business Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 492 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Tenali |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-32747 |
| AICTE ID | 1-46283112464 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | 3-13-4 |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46282213386 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·MCA
| Address | Palnad Road Narasaraopet Guntur Dist Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46216951204 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Chintalapudi, Duggirala Mandal, Near Tenali, Guntur Dist - Andhra Pradesh - 522 306 |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18035 |
| AICTE ID | 1-46226448006 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Diploma in Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Power System | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 1,200 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | 5th Mile, Pulladigunta, Vatticherukuru Guntur -522017 |
|---|---|
| PIN | 522017 |
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259012860 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 5th Mile, Pulladigunta, Guntur-17 |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18014 |
| AICTE ID | 1-46269511803 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
