29 management institutions in Prakasam, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 16,455 seats. The largest by intake are Qis College of Engineering & Technology (3,132), PACE Institution of Technology & Sciences (1,794), ST. Ann's College of Engineering & Technology (1,584).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | China Irlapadu, Kandukur Road,kanigiri, Prakasam Dt, Pin 523230. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18137 |
| AICTE ID | 1-46228311043 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Chinnamachupalli(v), Near Satellite City, Chennur(m),kadapa. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18145 |
| AICTE ID | 1-46228561347 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Planning and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Sciences and Energy Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Somarajupalli, Singarayakonda Prakasam District A.p. - 523 101 |
|---|---|
| PIN | 523101 |
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Andhra Kesari University, Ongole |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268987217 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Addanki Institute Of Management And Sciences Near Singara Konda Nrt Road North Addanki Addanki Mandal Prakasam District 523201 |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18034 |
| AICTE ID | 1-46227291702 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Balaji Rao Pet |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | ANDHRA KESARI UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-32771 |
| AICTE ID | 1-46282159876 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MCA·MBA /PGDM
| Address | Doddavarapadu,nh-5 |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | ANDHRA KESARI UNIVERSITY, ONGOLE, PRAKASAM DIST |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259691823 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
BBA
| Address | K G Road, Opp Post Office,dornala(v&m),prakasam Dt Ap-523331 |
|---|---|
| PIN | 523331 |
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | ANDHRA KESARI UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46285202162 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Opp Polytechnic College, Kandulapuram |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | ANDHRA KESARI UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-39466 |
| AICTE ID | 1-46283888274 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Ramapuram Beach Road Akkayyapalem Village Vetapalem Mandal Prakasam District |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219042900 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,248 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Gangavaram Road Inkollu - 523167 Prakasam (dist.) Andhra Pradesh. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | ANDHRA KESARI UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-32655 |
| AICTE ID | 1-46220557123 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Old Sbi Road, Pamur |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46283663599 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Indira Colony, Kanigiri |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | ANDHRA KESARI UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-32698 |
| AICTE ID | 1-46283631530 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·BBA
| Address | Markapur |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18072 |
| AICTE ID | 1-46210894655 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Devaraju Gattu Village Pedda Araveedu Mandal |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46220980015 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Madhava Patnam |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17979 |
| AICTE ID | 1-46222157659 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 954 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MCA·MBA /PGDM
| Address | Kanumalla(v), Singarayakonda(md), Prakasam(dt) 523101 |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18000 |
| AICTE ID | 1-46228063871 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 54 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 54 | AICTE approved |
| Total intake | 108 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kanumalla(v), Singarayakonda(md), Prakasam (dt), Ap. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18165 |
| AICTE ID | 1-46269336588 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Information Management) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 381 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM
| Address | Nagarjuna Institute Of Management Studies Chekurapadu Ngpadu Mandal Prakasam Dt Andra Pradesh. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Andhra Kesari University, Ongole |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228200792 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh5, Near Valluramma Temple, Valluru-523272, Tangutur(m), Prakasam Dist, Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17916 |
| AICTE ID | 1-46222854062 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,794 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | O.v Road Kandukur Prakasam District Andhra Pradesh-523105 |
|---|---|
| PIN | 523105 |
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259332740 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,170 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Pondur Road, Vengamukkapalem, Ongole-523272 |
|---|---|
| PIN | 523272 |
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260552170 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 780 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot and Cyber Security with Block Chain Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Quantum Computing | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Corporate Communication and Event Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Hospital and Health Care Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 3,132 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh - 5, Valluru - Ongole Prakasam Dt Pin - 523 272 Andhra Pradesh |
|---|---|
| PIN | 523272 |
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227597081 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi and Embedded Systems) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Data Science) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,164 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Ward No 8 Highway Road Giddalur Village |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46285579557 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
BBA·BCA
| Address | Giddalur |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46283610850 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·MCA
| Address | Green Fields, Ongole Road, Podili, Prakasam (dt), Andhra Pradesh-523240. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | ANDHRA KESARI UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-39463 |
| AICTE ID | 1-46227075035 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·MCA·BCA
| Address | O.v Road Mahadevapuram Kandukur |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Acharya Nagarjuna University, Guntur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46283792947 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 300 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Nh-16, Edugundlapadu, Maddipadu Mandal |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-74990 |
| AICTE ID | 1-46285040073 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nayunipalli Village Challareddypalem Vetapalem Mandal Prakasam District |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260171589 |
