17 polytechnic institutions in Prakasam, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 12,559 seats. The largest by intake are PACE Institution of Technology & Sciences (1,794), ST. Ann's College of Engineering & Technology (1,584), Chirala Engineering College (1,248).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | China Irlapadu, Kandukur Road,kanigiri, Prakasam Dt, Pin 523230. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18137 |
| AICTE ID | 1-46228311043 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Chinnamachupalli(v), Near Satellite City, Chennur(m),kadapa. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18145 |
| AICTE ID | 1-46228561347 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Planning and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Sciences and Energy Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Kambalapadu(vill) Podili(md) Prakasam(dt) A.p |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-504 |
| AICTE ID | 1-46222512602 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 15 | AICTE approved |
| Total intake | 165 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Ramapuram Beach Road Akkayyapalem Village Vetapalem Mandal Prakasam District |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219042900 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,248 | |||
Ownership: GovernmentPrakasam, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Housing Board Colony |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-517 |
| AICTE ID | 1-46218172969 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Post Box No:9 Markapur(po & Md) Prakasam(dt) |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-521 |
| AICTE ID | 1-46260154319 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,140 | |||
Ownership: GovernmentPrakasam, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Addanki |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222376125 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 90 | |||
Ownership: GovernmentPrakasam, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Ov Road Post Office Centre |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46225128186 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Darimadugu Vi, Markapur, Prakasam Dt. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268931551 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 876 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Madhava Patnam |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17979 |
| AICTE ID | 1-46222157659 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 954 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kanumalla(v), Singarayakonda(md), Prakasam (dt), Ap. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18165 |
| AICTE ID | 1-46269336588 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Information Management) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 381 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh5, Near Valluramma Temple, Valluru-523272, Tangutur(m), Prakasam Dist, Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-17916 |
| AICTE ID | 1-46222854062 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,794 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | O.v Road Kandukur Prakasam District Andhra Pradesh-523105 |
|---|---|
| PIN | 523105 |
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259332740 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,170 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Markapur Road Kandulapuram Village Cumbum Mandal Prakasam District A.p State. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46225655950 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 495 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nayunipalli Village Challareddypalem Vetapalem Mandal Prakasam District |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260171589 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,584 | |||
Ownership: GovernmentPrakasam, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Ethamukkla(post), Kothapatnam(mandal), Prakasam(dist)-523280. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-657 |
| AICTE ID | 1-46219064457 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Commercial & Computer Practise | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 100 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Vodarevu Road, Perala(po), Chirala Prakasam(dt), Andhra Pradesh - 523 157 |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18043 |
| AICTE ID | 1-46228094279 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 522 | |||
17 polytechnic institutions in Prakasam, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
12,559 approved seats across 17 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (15), CIVIL ENGINEERING (14), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (12), MECHANICAL ENGINEERING (11), ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (8), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (8). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 17 institutions listed: 13 private, 4 government. Ownership is taken from the regulator's own classification.
No. 11 of them also hold approval for degree courses, and are marked "Also offers degree courses" in the list. AICTE approves diploma and degree courses under the same programme, Engineering and Technology, so an institution can hold both. Each is counted once here.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.