17 polytechnic institutions in Ananthapuramu, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 10,482 seats. The largest by intake are Anantha Lakshmi Institute of Technology & Sciences (2,316), PVKK Institute of Technology, Anantapur (1,800), GATES Institute of Technology, Gooty (1,560).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Itikakapalli Near Sk University Itikalapalli, Anantapur |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26940 |
| AICTE ID | 1-46269391618 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 540 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 2,316 | |||
Ownership: PrivateAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | S.no. 284/1, Malgur (v), Beerepalli (p), H.s. Mandir (s.o), Hindupur |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26997 |
| AICTE ID | 1-46227978453 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 45 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 390 | |||
Ownership: PrivateAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Nh-7, Gootyanantapur, Anantapur - 515401, Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-27016 |
| AICTE ID | 1-46260523362 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,560 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Autonagar,gannevaripalle (v), Tadipatri (m)-515411 Anantapuramu District Andhra Pradesh |
|---|---|
| PIN | 515411 |
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh, Mangalagiri |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222753188 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Government Polytechnic, Kadiri, Kutagulla, Pulivendula Road, Kadiri.515541 |
|---|---|
| PIN | 515541 |
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46223895026 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Near Borampalli Village, Kalyandurg |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46225096142 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Old Gooty Road, Guntakal |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-22768 |
| AICTE ID | 1-46228660578 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering and Electric Vehicle Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Valmiki Nagar, Near Khasthuribha School, Bellary Road |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-19283 |
| AICTE ID | 1-46219716905 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Guttakindi Palli Near Govt.degree College, Dharmavaram, Anantapur Dist |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-14939 |
| AICTE ID | 1-46221982797 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | K. Gundumala Village Madakasira-515301 |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-14760 |
| AICTE ID | 1-46218408144 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Textile Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Survey No: 173, Chinna Mustur Village,uravakonda Mandal,anantapuramu Road,anantapuramu Dist |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-14947 |
| AICTE ID | 1-46224703022 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma·D.Pharm
| Address | Guddam Hindupur Anantapur Dt |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | S-542 |
| AICTE ID | 1-46221010240 |
| PCI code | 745 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 50 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 50 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 50 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2025-2026 |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: GovernmentAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Tadipatri Road, Narpala Anantapur (dist)-515425 |
|---|---|
| PIN | 515425 |
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222589738 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Rudrampeta, Sanapa Road,anantapur,a P. |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26948 |
| AICTE ID | 1-46258855987 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,800 | |||
Ownership: PrivateAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Behind Bharath Petrol Bunk, Anantapur Road, Tadpatri. |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26920 |
| AICTE ID | 1-46228093968 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Diploma in Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 870 | |||
Ownership: PrivateAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Hampapuram, N.h.44, Rapthadu (mandal) Anantapur (dist) - 515 722, A.p. |
|---|---|
| PIN | 515722 |
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260476330 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power System | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,170 | |||
Ownership: PrivateAnanthapuramu, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Kadapa Road, Veerapuram (v),tadipatri(m). |
|---|---|
| District | Ananthapuramu |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26884 |
| AICTE ID | 1-46210379836 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 936 | |||
17 polytechnic institutions in Ananthapuramu, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
10,482 approved seats across 17 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (13), CIVIL ENGINEERING (13), MECHANICAL ENGINEERING (9), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (8), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (8), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (5). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 17 institutions listed: 10 government, 7 private. Ownership is taken from the regulator's own classification.
No. 7 of them also hold approval for degree courses, and are marked "Also offers degree courses" in the list. AICTE approves diploma and degree courses under the same programme, Engineering and Technology, so an institution can hold both. Each is counted once here.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.