21 polytechnic institutions in East Godavari, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 17,257 seats. The largest by intake are International School of Technology and Sciences for Women (2,460), Pydah College of Engineering (2,070), Bonam Venkatachalamayya Institute of Technology & Science (1,554).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Nh-214 Chebrolu Gollaprolu Mandal East Godavari District Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260241679 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 996 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Aditya Nagar Adb Road Surampalem Gandepalli Mandal E.g.dt. 533437 |
|---|---|
| PIN | 533437 |
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228485621 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 600 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,200 | |||
Ownership: GovernmentEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Yanam Road Jagannaick Pur |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-497 |
| AICTE ID | 1-46219042201 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Burugupudi Korukonda Mandal, Rajahmmundry, East Godavari District |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46223977844 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Batlapalem Amalapuram (mandal) East Godavari District Andhra Pradesh 533221 |
|---|---|
| PIN | 533221 |
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227593919 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,554 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·MCA·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Palacherla Village, Rajanagaram Mandal, East Godavari District Andhra Pradesh 533104 |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State board of Technical Education and training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-16184 |
| AICTE ID | 1-46218409004 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: GovernmentEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Rajavolu Road, Bommuru, Rajahmundry Rural |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh, Mangalagiri |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-523 |
| AICTE ID | 1-46222449232 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Nh-5, Chaitanya Nagar Velugubanda Village Rajanagaram Mandal East Godavari District |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219509912 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Communication and Computer Networking | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: GovernmentEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Gmr Polytechnic, Yetapaka, Alluri Sitaramaraju District, Andhra Pradesh 533352 |
|---|---|
| PIN | 533352 |
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46217364033 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: GovernmentEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Z P Boys High School,anaparthy |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222568213 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 90 | |||
Ownership: GovernmentEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Narasanna Nagar |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46223893332 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Commercial & Computer Practise | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 145 | |||
Ownership: GovernmentEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Principalgovernment Polytechnic,pithapuram,east Godavari District,andhra Pradesh,pin:533450 |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-18148 |
| AICTE ID | 1-46225386149 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Jangareddy Gudem |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46270000085 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 1,380 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | East Gona Gudem (vil), Raja Nagaram(man), East Godavari (dist). |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18133 |
| AICTE ID | 1-46269440306 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 300 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Digital Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computr Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 2,460 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Korangi, Tallarevu Mandal, East Godavari District |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18160 |
| AICTE ID | 1-46269420024 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | 3-D Animation and Graphics | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,050 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Yanam Road ,korangi Village , Tallarevu Mandal , E.g Dist,ap |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269492511 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,230 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Irlapally Village Rampachodavarm East Godavri |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268740174 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 672 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Patavala, Tallarevu Mandal, East Godavbari District. |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259632781 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Diploma in Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Diploma in Electronics and Commumication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Diploma in Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 2,070 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Bhoopalapatanm, Near Pidimgoyyi, Rajahmundry, Andhra Pradesh-533103. |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18113 |
| AICTE ID | 1-46226614339 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Kondagunturu Village Rajahmundry- Bommuru-kondagunturu Road, Rajanagaram Mandal, East Godavari District, Pin- 533124, Andhra Pradesh |
|---|---|
| PIN | 533124 |
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46283849397 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 390 | |||
Ownership: PrivateEast Godavari, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Krishnunipalem, Gokavaram Mandal, East Godavaria.p Pin :533288 |
|---|---|
| District | East Godavari |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-14933 |
| AICTE ID | 1-46222232855 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
21 polytechnic institutions in East Godavari, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
17,257 approved seats across 21 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MECHANICAL ENGINEERING (16), ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (12), CIVIL ENGINEERING (12), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (11), ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (9), MCA (7). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 21 institutions listed: 15 private, 6 government. Ownership is taken from the regulator's own classification.
No. 10 of them also hold approval for degree courses, and are marked "Also offers degree courses" in the list. AICTE approves diploma and degree courses under the same programme, Engineering and Technology, so an institution can hold both. Each is counted once here.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.