21 polytechnic institutions in Chittoor, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 16,169 seats. The largest by intake are Siddharth Institute of Engineering & Technology, Puttur (3,570), Vemu Institute of Technology, Chittoor (2,130), Chadalawada Ramanamma Engineering College, Tirupati (1,518).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: Government AidedChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | 1-123 B.n.r.peta Chittoor- Tiruttani Road |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-499 |
| AICTE ID | 1-46223803911 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 435 | |||
Ownership: Government AidedChittoor, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Chadalawada Nagar, Renigunta Road, Tirupati |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26979 |
| AICTE ID | 1-46223028920 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | "computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)" | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,518 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Yanadipalli Village, Krisnadasana Palli Post, |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-522 |
| AICTE ID | 1-46224194364 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 210 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Golden Valley Campus, Nh-205, Angallu Post Madanapalle |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260456309 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering and Engineering Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering and Construction Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi System Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Bankiing and Financial Services) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Big Data Analytics) | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Health Care and Hospital Management) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,374 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Nimmanapalle Road |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46218209827 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Engineering Collegge Road |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219094896 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Near Agarala Village Chandragiri Mandal Chittor District |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46218407399 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Indiramma Colony Madanapalli Road |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219301801 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | M B T Road |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46223949296 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Commercial & Computer Practise | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | C/o Govt. Junior College, Satyavedu |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-17740 |
| AICTE ID | 1-46222347526 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering (Refrigeration and Air Conditioning) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Pillaripattu |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46218270060 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ramireddipalle Narasingapuram Bpo Tirupati Rural - 517102 |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26880 |
| AICTE ID | 1-46268363483 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Systems and Computer Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 978 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kes Nagar, P.b Natham (po) Kuppam Chittoor Dt. |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26974 |
| AICTE ID | 1-46259331768 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 1,260 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Diguvapokulavaripalli (v) & (p), Pulicherla (mandal), Chittoor (district), Andhrapradesh - 517 113 |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26842 |
| AICTE ID | 1-46226471577 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Planning and Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 924 | |||
Ownership: GovernmentChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Kapila Theertham Road, Opp: T.t.d Admn. Building |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-614 |
| AICTE ID | 1-46218764676 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering (Sugar Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering (Industry Integrated) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Svs Nagar, Sv Puram Village, Vadamalapet, Tirupati |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46221042397 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 15 | AICTE approved |
| Total intake | 75 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Siddharth Nagar Narayanavanam Road Puttur - 517 583 Chittoor Dist. Andhra Pradesh |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26859 |
| AICTE ID | 1-46269392354 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 780 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Cloud Computing | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (With Spl in Iot & Automation) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 600 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 3,570 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Sree Vidyanikethan Engineering College, Sree Sainath Nagar, A.rangampet, Chandragiri Mandal, Chittoor District, Pin: 517 102, Andhra Pradesh. |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26929 |
| AICTE ID | 1-46228561702 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: Government AidedChittoor, Andhra Pradesh
Diploma
| Address | Near Sv Dairy Farm, Chittoor Road, |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | State Board of Technical Education and Training (SBTET), Andhra Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-644 |
| AICTE ID | 1-46216374193 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Commercial and Computer Practice | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 50 | AICTE approved |
| Total intake | 155 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | P.kothakota, (near Pakala) Puthalapattu Mandal Chittoor District Andhra Pradesh Pin-517 112 |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-26857 |
| AICTE ID | 1-46219452282 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System and Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Electrical Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | "computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)" | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 2,130 | |||
Ownership: PrivateChittoor, Andhra Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Sundararajapuram(vi),beside Heritage Dairy, Peddakalava(po),gangadhara Nellore(md),chittoor, Andhra Pradesh, Pin : 517125 |
|---|---|
| District | Chittoor |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-77157 |
| AICTE ID | 1-46269615409 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 780 | |||
21 polytechnic institutions in Chittoor, Andhra Pradesh hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
16,169 approved seats across 21 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (18), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (14), MECHANICAL ENGINEERING (14), CIVIL ENGINEERING (14), ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (10), COMPUTER ENGINEERING (8). Each figure is the number of institutions approved for that course.
