44 management institutions in Kancheepuram, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 40,986 seats. The largest by intake are Sathyabama Institute of Science & Technology, Chennai (6,904), Rajalakshmi Engineering College (Engineering & Technology) (4,512), Vellore Institute of Technology, Chennai (4,242).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sattamangalam, Maraimalai Nagar, Chengalpet Tk. Kanchipuram Dist. |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16575 |
| AICTE ID | 1-46269556616 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 390 | |||
Ownership: Deemed UniversityKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA
| Address | No.135, East Coast Road, Kanathur, Reddykuppam, Chennai |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Academy of Maritime Education and Training (AMET), Kanathur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46228747880 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Marine Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Naval Architecture and Offshore Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Petroleum Engineering | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 16 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Marine Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 108 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Naval Architecture and Offshore Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Hospital Administration) | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Shipping and Logistics Management) | 1,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Shipping and Logistics Management) | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 1,000 | AICTE approved |
| Total intake | 3,282 | |||
Ownership: Deemed UniversityKancheepuram, Tamil Nadu
B.E /B.Tech·BBA
| Address | 121, Madura Thenpattinam, East Coast Road, Cheyyur Taluk, Mugaiyur Village, Chengalpattu - 603 305 |
|---|---|
| PIN | 603305 |
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Affiliation | Academy of Maritime Education and Training (AMET), Kanathur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46284901842 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Marine Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Software Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM
| Address | Melmaruvathur, Cheyyur Taluk, Tamilnadu. |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16487 |
| AICTE ID | 1-46226874483 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Mevaloorkuppam, Valarpuram Post, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, Tamilnadu. |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16514 |
| AICTE ID | 1-46225903832 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Asan Nagar 9th Kilometer Chengalpattu-mahabalipuram Highway Post Box No:6 Chengalpattu-603001 |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16486 |
| AICTE ID | 1-46269452602 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 486 | |||
Ownership: GovernmentKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM
| Address | Tamil Nadu Physical Education And Sports University, Melakottaiyur, Vandalore - Kelambakkam Road, |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Tamil Nadu Physical Education And Sports University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46223463733 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Dhaanish Nagar, Vanchuvancherry, Padappai (near Tambaram), Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16615 |
| AICTE ID | 1-46258642759 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petroleum Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
BBA·BCA
| Address | East Coast Road,poonjeri Village, Mamallapuram |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Madras, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46270939663 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | St.joseph's Town, Mevalurkuppam B Village, Nazarethpet Post, Palanchur, |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46224116513 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 798 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | No. 124, Vishakandikuppam Village, Siruvakkam Post Kanchipuram |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259145043 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 444 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Jeppiaar Nagar, Kunnam Village, Sriperumbudur Taluk |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50925 |
| AICTE ID | 1-46225214492 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,200 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Punalkulam Village Gandarvakkottai (tk) Pudukkottai (dist) |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16466 |
| AICTE ID | 1-46227431189 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 576 | |||
Ownership: Government AidedKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Palanchur Mevalurkuppam"b" Village Nazarathpet Post Sriperumpudur Taluk Kanchipuram District Pin- 600123 |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16518 |
| AICTE ID | 1-46218115669 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM
| Address | Madha Nagar, Somangalam Road, Kundrathur, Chennai-600 069 |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16595 |
| AICTE ID | 1-46226275209 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MCA·BBA·BCA
| Address | 13, Medawakkam Road, Sholinganallur, Chennai - 600119 |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madras University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46225834824 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 200 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 140 | AICTE approved |
| Total intake | 400 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Thimmasamudram |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16498 |
| AICTE ID | 1-46259311407 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 702 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
PG Diploma
| Address | S. Fg No 126/4,140/1, Govindavadi, Arakkonam Main Road, Kanchipuram |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-14944 |
| AICTE ID | 1-46260818454 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | PG Diploma | PGDM | 30 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Rajalakshmi Nagar, Thandalam, Chennai -602105 Tamil Nadu |
|---|---|
| PIN | 602105 |
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46253594572 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Avionics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Medical Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 1,020 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 780 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 4,512 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nemili Village, Sriperumbudur,pin - 602105 |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16540 |
| AICTE ID | 1-46223237490 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petroleum Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 456 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Vanjuvancherry, Padappai, Sriperumbadur, Kancheepuram |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16622 |
| AICTE ID | 1-46226874701 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master of Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 426 | |||
Ownership: Deemed UniversityKancheepuram, Tamil Nadu
D.Pharm·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·B.Pharm·BBA·BCA·UG
| Address | Jeppiaar Nagar, Rajiv Gandhi Salai |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | U-0474 |
| AICTE ID | 1-46260734492 |
| PCI code | 1987 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems and Iot | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Medical Instrumentation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Industrial Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 1,500 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Artificial Intelligence and Machine Learning | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Artificial Intelligence and Robotics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialization in Artificial Intelligence | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialization in Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialization in Internet of Things | 60 | AICTE approved |
