26 management institutions in Chengalpattu, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 49,709 seats. The largest by intake are S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai (16,017), Hindustan Institute of Technology and Science, Kancheepuram (6,258), Bharath Institute of Science and Technology (5,208).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: State UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Constituent College Of Vinayaka Mission's Research Foundation- Deemed To Be University Vinayaka Nagar Rajiv Gandhi Salai (omr),paiyanoor |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | VINAYAKA MISSIONs RESEARCH FOUNDATION, SALEM |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-10224 |
| AICTE ID | 1-46210290185 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,458 | |||
Ownership: Government AidedChengalpattu, Tamil Nadu
BBA·BCA
| Address | Meenambakkam |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Madras University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-44012 |
| AICTE ID | 1-46655982025 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 200 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 140 | AICTE approved |
| Total intake | 340 | |||
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kalasalingam Nagar, Old Mahabalipuram Road, Kazhipattur Village, Chengalpattu Taluk Kancheepuram District |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16618 |
| AICTE ID | 1-46260564415 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 717 | |||
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
BBA·BCA
| Address | Nelikuppam Main Road, Kalvoy Village, Guduvanchery |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madras University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-69137 |
| AICTE ID | 1-46272952379 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 100 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 70 | AICTE approved |
| Total intake | 170 | |||
Ownership: Deemed UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·LL.B·BBA·BCA
| Address | Gst Road Vandalur Chennai - 600048 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science & Technology |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0445 |
| AICTE ID | 1-46215309495 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Avionics | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad Cam | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineering and Project Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Interior Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Polymer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2024-25 |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Innovation, Entrepreneurship and Venture Development) | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Real Estate Management) | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 2,532 | |||
Ownership: State UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | No. 173, Agharam Road, Selaiyur, Chennai - 600 073 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Bharath Institute of Higher Education & Research |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-72787 |
| AICTE ID | 1-46209499613 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 150 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aero Space Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications and Networking | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Biotechnology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aero Space Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 1,920 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 660 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 5,208 | |||
Ownership: Deemed UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
Integrated B.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Rajiv Gandhi Salai, Kelambakkam |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0451 |
| AICTE ID | 1-46285384283 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Software Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Hospital Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Innovation, Entrepreneurship and Venture Development (Iev)*) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 930 | |||
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ecr, Poonjeri, Mamallapuram, Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16625 |
| AICTE ID | 1-46268067425 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aeronautical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Science and Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Environmental Science and Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,680 | |||
Ownership: State UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
MBA /PGDM·BBA
| Address | Directorate Of Incubation And Vocational Training In Aquaculture(diva), East Coast Road(ecr), Chennai 603 112 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Affiliation | TAMIL NADU FISHERIES UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-72032 |
| AICTE ID | 1-46271220159 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | G K M Nagar Alappakkam - Mappedu Road New Perugalathur Chennai -600063. |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16521 |
| AICTE ID | 1-46260268008 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Marine Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Bio Metrics & Cyber Security | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Marine Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: Deemed UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·M.Arch·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | No.1, Rajiv Gandhi Salai(omr), Padur(via) Kelambakkam, Chennai 603103 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Hindustan Institute of Technology and Science, Kancheepuram |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0454 |
| AICTE ID | 1-46215264805 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Communication Design | 30 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Fashion and Apparel Design | 30 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Planning | 20 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 150 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 1,000 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 1,000 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aeronautical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automobile Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Defence Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics and Mechatronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aerospace Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 1,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Aviation Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 1,000 | AICTE approved |
| Total intake | 6,258 | |||
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
MBA /PGDM
| Address | Old Mamallapuram Road , Padur , |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madras University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-66824 |
| AICTE ID | 1-46200075432 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Jeppiaar Nagar Old Mammallapuram Road |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16539 |
| AICTE ID | 1-46284621691 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aero Space Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,092 | |||
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Velachery-tambaram Main Road, Narayanapuram, Pallikkaranai, Chennai-600 100 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16525 |
| AICTE ID | 1-46218533461 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineern and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
