33 management institutions in Thiruvallur, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 46,083 seats. The largest by intake are M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai (9,120), SRM Institute of Science and Technology Ramapuram Campus (4,194), Panimalar Engineering College (3,486).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | No.34, Udayavar Koil Street, Thirumazhisai, Chennai - 600124. |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16474 |
| AICTE ID | 1-46218153985 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 510 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ayathur Village, Veppampattu(r.s) |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269719205 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Bharathi Salai, Ramapuram, Chennai - 600 089 |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16560 |
| AICTE ID | 1-46227425193 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 2,400 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA
| Address | 80-feet Road, Edapalayam, Red Hills, Chennai-52 |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16580 |
| AICTE ID | 1-46260255271 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical and Automation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Medical Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pharmaceutical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 90 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 570 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Grt Mahalakshmi Nagar Chennai-tirupathi High Way Tiruttani-631209 |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16465 |
| AICTE ID | 1-46226968274 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 570 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | No 1 V.g.r Nagar V.g.r Gardens Pandur Thiruvallur |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16582 |
| AICTE ID | 1-46260817434 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 504 | |||
Ownership: Government AidedThiruvallur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Ushaa Garden, 90, Kannigaipair Village, Uthukottai Taluk, |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16512 |
| AICTE ID | 1-46258790561 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,308 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
MCA·MBA /PGDM
| Address | C.t.h Road, Thiruninravur-602 024. Thiurvallur Dist, Tamil Nadu. India. |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madras University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258895276 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Poonamallee By Pass Road, Parivakkam Chennai |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16594 |
| AICTE ID | 1-46227636094 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Medical Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Prakash Nagar, Thiruninravur, Thiruvallur Dist, Chennai - 602024 |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16577 |
| AICTE ID | 1-46259034045 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Textile Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Technology | 40 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 889 | |||
Ownership: Deemed UniversityThiruvallur, Tamil Nadu
D.Pharm·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·B.Pharm·BBA·BCA
| Address | Periyar E.v.r. High Road, (nh 4 Highway) Maduravoyal, Chennai - 600 095. |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | U-0461 |
| AICTE ID | 1-46260510666 |
| PCI code | 634 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 300 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 1,260 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Forensics and Information Security | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Design Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aero Space Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Bachelor of Design (B.des.) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Iot) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Networks) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering and Business Systems | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Forensics and Information Security | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Physical Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical and Smart Manufacturing | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Human Resource Management | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master in Business Administration(General Management) | 720 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 720 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Aviation and Airport Management) | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Banking and Finance Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Big Data Analytics) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Digital Marketing) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Financial Management) | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Health Care Administration) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Health Care and Hospital Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Healthcare Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Hospital Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Human Resource Development) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Human Resource Management) | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Information Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Innovation, Entrepreneurship and Venture Development) | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Logistics and Supply Chain Management) | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 480 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Total intake | 9,120 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Bangalore Trunk Road, Nazarathpet, Varadharajapuram, Poonamallee, Thiruvallur(dt) |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16620 |
| AICTE ID | 1-46228641487 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 720 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 960 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 540 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 3,486 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Poonamallee - Tiruvallur High Road Aranvoyalkuppam Tiruvallur - 602 025 |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16485 |
| AICTE ID | 1-46228498304 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 948 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Rsm Nagar, Kavaraipettai,gummidipoondi Taluk, |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16614 |
| AICTE ID | 1-46218533893 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Ar/Vr and Media Design) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Advanced Communication Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,398 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
PG Diploma
| Address | Chennai Bangalore Highway, Kuthambakkam, Chennai. |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-18891 |
| AICTE ID | 1-46223545655 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | PG Diploma | PGDM | 120 | AICTE approved |
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Poonamallee-avadi Road, Thiruverkadu Post, Chennai-600077 |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16463 |
| AICTE ID | 1-46267947656 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,455 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Agarmel, Poonamallee, Chennai - 600123 |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16593 |
| AICTE ID | 1-46258745810 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
