18 management institutions in Erode, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 12,624 seats. The largest by intake are Bannari Amman Institute of Technology (2,280), Kongu Engineering College (2,148), Erode Sengunthar Engineering College (1,884).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Karundevanpalayam, Nanjai Uthukkuli (post) Erode, Erode District, Pincode-638104 Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36951 |
| AICTE ID | 1-46269452080 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 324 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sathy-bhavani State Highway Alathukombai-post Sathyamangalam-638401 Erode District Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36984 |
| AICTE ID | 1-46260020194 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 2,280 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
Integrated B.Tech·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Thudupathi, Perundurai (tk), Erode District |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37099 |
| AICTE ID | 1-46287168245 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing and Gis | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,884 | |||
Ownership: Government AidedErode, Tamil Nadu
MCA·MBA /PGDM
| Address | Karattadipalayam-638453 Gobichettipalayam Erode(dt) |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41138 |
| AICTE ID | 1-46227705436 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 90 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA
| Address | Perundurai-chennimalai Road, Ingur, Perundurai, Tamil Nadu 638052 |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-70037 |
| AICTE ID | 1-46269874769 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 377/1a,punjai Thurayampalayam, Thookkanickenpalayam(post), Thookkanickenpalayam, Gobi (tk) Erode |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37051 |
| AICTE ID | 1-46268420810 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 594 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
MBA /PGDM·BBA
| Address | Nanjanapuram Kathirampatti (po) Erode Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41104 |
| AICTE ID | 1-46260889816 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Perundurai Railway Station Road, Thoppupalayam Perundurai, Erode - 638 052 |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37065 |
| AICTE ID | 1-46268108692 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 2,148 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Chennimalai, Erode - 638 112. |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36960 |
| AICTE ID | 1-46258379847 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 570 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
BBA·BCA
| Address | Koorapalayam Pirivu, Pichandampalayam Post, Erode |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41120 |
| AICTE ID | 1-46271542642 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 28, Chennimalaipalayam Road, Pitchandampalayam (po), Erode |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36958 |
| AICTE ID | 1-46227481507 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,206 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
MBA /PGDM
| Address | 127, Pariyur Road, Gobichettipalayam - 638 476 Erode District Tamilnadu |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41039 |
| AICTE ID | 1-46226976904 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
BBA·BCA
| Address | 127 Pariyur Road Gobichettipalayam |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46283098166 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
MBA /PGDM·BBA
| Address | Maharaja College For Women Erode Road,karumandichellipalayam, Perundurai - 52 |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-41122 |
| AICTE ID | 1-46225947287 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 108 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 228 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sri Kalaivani Nagar, Erode-sathy Main Road, Othakuthirai, K.mettupalayam (po) Gobichettipalayam - 638 455 Erode (district), Tamilnadu, India. |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37087 |
| AICTE ID | 1-46258426870 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pharmaceutical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,044 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
MBA /PGDM
| Address | V.thairpalayam (p.o) Chittode Erode |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269050794 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Perundurai Road Thindal Post Erode |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-37094 |
| AICTE ID | 1-46269475557 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Medical Electronics | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,236 | |||
Ownership: PrivateErode, Tamil Nadu
MBA /PGDM·BBA
| Address | Thindal Village, Thindal Post, Thindal, Erode. |
|---|---|
| District | Erode |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bharathiar University, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-61522 |
| AICTE ID | 1-46209092554 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
18 management institutions in Erode, Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
12,624 approved seats across 18 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MBA (16), MECHANICAL ENGINEERING (9), ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (9), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (9), INFORMATION TECHNOLOGY (9), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (7). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 18 institutions listed: 17 private, 1 government aided. Ownership is taken from the regulator's own classification.
Listings are rebuilt each time a regulator publishes a new approved-institution list, generally once or twice a year. Each page shows when its sources were last checked. Institutions that drop out of a new list are kept and marked rather than removed, because regulators sometimes restore them at the next cycle.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.